Symbole
d'une action:
Toronto= :CA
 





 
Vous êtes ici :  Accueil > Portefeuilles > Earnings Estimate Upgrades Monthly > Historique des Ordres
03 février 2012
Earnings Estimate Upgrades Monthly
 Date de Création
 07 décembre 2004

 Indice de Référence
 Indice Composé S&P/TSX

 Objectifs du Portefeuille
 Obtenir une performance globale à long terme au-dessus de l'indice de référence en investissant dans des actions canadiennes sélectionnées par le Super Stock Picker, une approche rigoureuse et disciplinnée de sélection d'actions fondée sur une amélioration des bénéfices attendus.
 DESCRIPTION

  • Le portefeuille Earnings Estimate Upgrades Weekly suit une approche disciplinée, sélectionnant des actions canadiennes en fonction de l'amélioration de leurs bénéfices attendus chaque mois. Les actions sélectionnées sont également cotées sur une bourse américaine. Cette approche est basée sur le Super Stock Picker, qui gère automatiquement et systématiquement ce portefeuille.
    • Emploie un processus d'investissement clairement défini.
    • Diversification du style d'investissement, incluant à la fois des actions de valeur et de croissance du marché canadien.
    • Ce processus ne change pas dépendamment des conditions du marché ou des tenadances d'investissements.
  • Les actions canadiennes sont sélectionnées sur la base de recherches menées depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui sur le Toronto Stock Exchange.
 HISTORIQUE DES ORDRES DEPUIS LA CREATION

 Ordres Ouverts

 Nom Ticker Date d'Achat Prix d'Achat Date de Vente Prix de Vente Performance
 Provident Energy Ltd. PVE:CA 2011-12-06 9.76 - - 19.77 %
 Lululemon Athletica LLL:CA 2011-07-05 57.20 - - 12.15 %

 Ordres Fermés

 Nom Ticker Date d'Achat Prix d'Achat Date de Vente Prix de Vente Performance
 Royal Gold Inc. RGL:CA 2011-10-04 63.1 2011-12-06 81.64 29.38 %
 Agrium Inc. AGU:CA 2011-10-04 68.7 2011-11-08 81.26 18.28 %
 Potash Corporation Of Saskatchewan Inc. POT:CA 2011-10-04 44.7 2011-11-08 49.62 11.01 %
 First Majestic Silver FR:CA 2011-10-04 15.02 2011-11-08 18.42 22.64 %
 Enerplus Corp. ERF:CA 2011-10-04 24.53 2011-11-08 28.93 17.94 %
 Brookfield Infrastructure Lp BIP.UN:CA 2011-10-04 24.0 2011-11-08 26.05 8.54 %
 Otelco Inc. OTT.UN:CA 2011-07-05 18.0 2011-11-08 15.76 -12.44 %
 SXC Health Solutions SXC:CA 2011-07-05 61.25 2011-10-04 51.21 -16.39 %
 Baytex Energy Corp. BTE:CA 2011-06-07 52.93 2011-10-04 42.72 -19.29 %
 Imperial Oil Limited IMO:CA 2011-06-07 45.45 2011-10-04 36.18 -20.4 %
 Penn West Petroleum PWT:CA 2011-06-07 23.69 2011-10-04 14.49 -38.83 %
 Suncor Energy Inc. SU:CA 2011-06-07 38.71 2011-10-04 25.43 -34.31 %
 Pan American Silver Corp. PAA:CA 2011-05-03 32.1 2011-10-04 26.73 -16.73 %
 Precision Drilling Corporation PD:CA 2011-05-03 13.82 2011-10-04 9.07 -34.37 %
 Domtar Corp. UFS:CA 2011-05-03 89.09 2011-07-05 94.3 5.85 %
 Ecopetrol S.A. ECP:CA 2011-05-03 40.56 2011-07-05 41.7 2.81 %
 Gildan Activewear Inc. GIL:CA 2011-05-03 34.63 2011-07-05 33.84 -2.28 %
 Transalta Corporation TA:CA 2011-04-05 20.4 2011-07-05 20.7 1.47 %
 Minefinders Corp. MFL:CA 2011-05-03 14.25 2011-06-07 11.98 -15.93 %
 Cgi Group Inc. GIB.A:CA 2011-05-03 20.38 2011-06-07 22.38 9.81 %
 Toronto-Dominion Bank (The) TD:CA 2011-03-08 82.96 2011-06-07 79.6 -4.05 %
 Royal Bank Of Canada RY:CA 2011-03-08 60.04 2011-06-07 54.4 -9.39 %
 Lululemon Athletica LLL:CA 2011-02-08 80.51 2011-06-07 81.08 0.71 %
 North American Palladium Ltd. PDL:CA 2011-04-05 6.47 2011-05-03 5.64 -12.83 %
 Provident Energy Ltd. PVE:CA 2011-04-05 8.78 2011-05-03 8.83 0.57 %
 Mercer International Inc. Sbi MRI.U:CA 2011-03-08 13.92 2011-05-03 12.12 -12.93 %
 Canadian Imperial Bank Of Commerce CM:CA 2011-03-08 82.06 2011-05-03 81.62 -0.54 %
 Open Text Corporation OTC:CA 2011-02-08 57.23 2011-05-03 58.1 1.52 %
 Points International Ltd. PTS:CA 2011-03-08 9.9 2011-04-05 8.29 -16.26 %
 Sun Life Financial Inc. SLF:CA 2011-03-08 31.15 2011-04-05 30.53 -1.99 %
 Teck Resources Limited TCK.B:CA 2011-02-08 63.22 2011-04-05 56.38 -10.82 %
 Exfo Electro-Opt Engine Inc EXF:CA 2011-02-08 11.15 2011-04-05 7.61 -31.75 %
 Cgi Group Inc. GIB.A:CA 2010-12-07 16.7 2011-04-05 20.7 23.95 %
 SXC Health Solutions SXC:CA 2011-02-08 48.16 2011-03-08 48.35 0.39 %
 Brookfield Infrastructure Lp BIP.UN:CA 2011-02-08 22.63 2011-03-08 22.2 -1.9 %
 General Motors GMM.U:CA 2011-02-08 36.89 2011-03-08 32.71 -11.33 %
 Magna International Inc. MG:CA 2011-02-08 57.05 2011-03-08 49.1 -13.94 %
 Silver Wheaton Corp. SLW:CA 2011-02-08 34.92 2011-03-08 43.41 24.31 %
 Otelco Inc. OTT.UN:CA 2010-12-07 18.25 2011-02-08 19.2 5.21 %
 Pengrowth Energy Trust PGF:CA 2010-12-07 13.12 2011-02-08 12.41 -5.41 %
 Tim Hortons Inc. THI:CA 2010-12-07 41.81 2011-02-08 40.91 -2.15 %
 Domtar Corp. UFS:CA 2010-12-07 82.68 2011-02-08 90.25 9.16 %
 Methanex Corporation MX:CA 2010-11-02 29.04 2011-02-08 28.24 -2.75 %
 Potash Corporation Of Saskatchewan Inc. POT:CA 2010-11-02 146.27 2010-12-07 143.23 -2.08 %
 Enerplus Resources Fund ERF.UN:CA 2010-11-02 27.99 2010-12-07 30.8 10.04 %
 Ecopetrol S.A. ECP:CA 2010-11-02 49.0 2010-12-07 44.66 -8.86 %
 Harry Winston Diamond Corp. HW:CA 2010-10-05 11.78 2010-12-07 14.36 21.9 %
 Telus Corp. T.A:CA 2010-10-05 44.51 2010-11-02 43.49 -2.29 %
 Thompson Creek Metals Company Inc. TCM:CA 2010-10-05 11.12 2010-11-02 12.38 11.33 %
 Brookfield Infrastructure Lp BIP.UN:CA 2010-10-05 20.28 2010-11-02 21.85 7.74 %
 Gildan Activewear Inc. GIL:CA 2010-07-06 28.86 2010-10-05 28.96 0.35 %
 Jds Uniphase JDU:CA 2010-07-06 9.87 2010-10-05 12.98 31.51 %
 Otelco Inc. OTT.UN:CA 2010-07-06 15.75 2010-10-05 15.68 -0.44 %
 Pengrowth Energy Trust PGF:CA 2010-07-06 9.66 2010-10-05 11.41 18.12 %
 Sunopta Inc SOY:CA 2010-07-06 4.28 2010-10-05 6.36 48.6 %
 Magna International Inc. MG:CA 2010-06-08 69.51 2010-10-05 85.91 23.59 %
 Imax Corporation IMX:CA 2010-06-08 16.87 2010-07-06 12.95 -23.24 %
 Rogers Communications RCI.B:CA 2010-05-04 36.41 2010-07-06 34.55 -5.11 %
 Gran Tierra Energy GTE:CA 2010-05-04 6.16 2010-06-08 5.32 -13.64 %
 Gildan Activewear Inc. GIL:CA 2010-05-04 29.55 2010-06-08 31.62 7.01 %
 Canadian Pacific Railway Limited CP:CA 2010-05-04 58.77 2010-06-08 57.18 -2.71 %
 Domtar Corp. UFS:CA 2010-05-04 72.44 2010-06-08 56.48 -22.03 %
 Lululemon Athletica LLL:CA 2010-04-06 43.08 2010-06-08 40.71 -5.5 %
 Baytex Energy Trust BTE.UN:CA 2010-04-06 35.67 2010-06-08 30.99 -13.12 %
 Brookfield Infrastructure Lp BIP.UN:CA 2010-04-06 18.24 2010-05-04 17.81 -2.36 %
 North American Energy Partners Inc. NOA:CA 2010-03-02 10.8 2010-05-04 10.4 -3.7 %
 Imperial Oil Limited IMO:CA 2010-03-02 39.71 2010-05-04 41.44 4.36 %
 Rogers Communications Inc. RCI.A:CA 2010-03-02 35.28 2010-04-06 34.52 -2.15 %
 Exfo Electro-Opt Engine Inc EXF:CA 2010-02-02 5.67 2010-04-06 5.7 0.53 %
 Newmont Mining Corp. NMC:CA 2010-02-02 47.85 2010-03-02 53.44 11.68 %
 Celestica Inc. CLS:CA 2010-02-02 11.28 2010-03-02 11.35 0.62 %
 Corus Entertainment Inc CJR.B:CA 2010-02-02 18.48 2010-03-02 18.39 -0.49 %
 Tucows Inc TC:CA 2010-01-05 0.74 2010-02-02 0.73 -1.35 %
 Rogers Communications Inc. RCI.A:CA 2009-11-03 32.57 2010-01-05 31.58 -3.04 %
 Sun Life Financial Inc. SLF:CA 2009-11-03 29.86 2009-12-08 28.36 -5.02 %
 Sunopta Inc SOY:CA 2009-11-03 3.93 2009-12-08 3.44 -12.47 %
 Silver Standard Resources Inc. SSO:CA 2009-11-03 21.49 2009-12-08 24.53 14.15 %
 Teck Cominco Ltd. TCK.A:CA 2009-10-06 30.29 2009-11-03 31.88 5.25 %
 Sierra Wireless, Inc. SW:CA 2009-10-06 10.46 2009-11-03 9.24 -11.66 %
 Royal Bank Of Canada RY:CA 2009-10-06 55.15 2009-11-03 54.68 -0.85 %
 Royal Gold Inc. RGL:CA 2009-10-06 50.74 2009-11-03 51.01 0.53 %
 Cott Corporation BCB:CA 2009-06-02 6.95 2009-11-03 9.54 37.27 %
 SXC Health Solutions SXC:CA 2009-06-02 27.66 2009-11-03 52.03 88.11 %
 Bce Inc. BCE:CA 2009-07-07 23.26 2009-10-06 26.37 13.37 %
 Canadian Imperial Bank Of Commerce CM:CA 2009-07-07 56.52 2009-10-06 64.77 14.6 %
 Imperial Oil Limited IMO:CA 2009-07-07 40.92 2009-10-06 40.7 -0.54 %
 International Royalty Corporation IRC:CA 2009-06-02 3.99 2009-10-06 4.25 6.52 %
 Telus Corp. T:CA 2009-06-02 31.83 2009-10-06 33.97 6.72 %
 Biovail Corporation BVF:CA 2009-06-02 13.81 2009-10-06 15.65 13.32 %
 Bank Of Montreal BMO:CA 2009-06-02 44.49 2009-10-06 52.51 18.03 %
 North American Energy Partners Inc. NOA:CA 2009-06-02 8.12 2009-07-07 5.84 -28.08 %
 Mdc Partners Inc. MDZ.A:CA 2009-06-02 6.01 2009-07-07 6.42 6.82 %
 Gastar Exploration Ltd. YGA:CA 2009-06-02 0.49 2009-07-06 0.66 34.69 %
 Coeur D alene Mines Corporation CDM:CA 2009-05-05 19.1 2009-06-02 16.41 -14.08 %
 Cgi Group Inc. GIB.A:CA 2009-04-07 10.01 2009-06-02 10.23 2.2 %
 Provident Energy Trust PVE.DB.B:CA 2009-04-07 100.5 2009-06-02 100.99 0.49 %
 Hydrogenics Corp HYG:CA 2009-04-07 0.51 2009-05-05 0.53 3.92 %
 Claude Resources Inc. CRJ:CA 2009-03-03 0.76 2009-05-05 0.88 15.79 %
 Corus Entertainment Inc CJR.B:CA 2009-03-03 12.9 2009-04-07 13.83 7.21 %
 Canadian Natural Resources Limited CNQ:CA 2009-03-03 37.06 2009-04-07 51.47 38.88 %
 Denison Mines Corp. DML:CA 2009-03-03 1.26 2009-04-07 1.1 -12.7 %
 Ivanhoe Mines Ltd IVN:CA 2009-03-03 5.6 2009-04-07 7.89 40.89 %
 Transcanada Corporation TRP:CA 2009-03-03 29.0 2009-04-07 30.13 3.9 %
 Transition Therapeutics Inc TTH:CA 2009-03-03 5.04 2009-04-07 4.66 -7.54 %
 Exfo Electro-Opt Engine Inc EXF:CA 2009-02-03 4.81 2009-04-07 4.45 -7.48 %
 Gammon Gold Inc. GAM:CA 2009-02-03 8.0 2009-04-07 7.5 -6.25 %
 Cardiome Pharma Corp. COM:CA 2008-12-02 5.29 2009-04-07 3.78 -28.54 %
 Aeterna Zentaris Inc. AEZ:CA 2009-02-03 0.95 2009-03-03 0.83 -12.63 %
 Cameco Corporation CCO:CA 2009-02-03 20.43 2009-03-03 17.86 -12.58 %
 Gold Res Inc GRZ:CA 2009-02-03 1.25 2009-03-03 0.7 -44 %
 Imperial Oil Limited IMO:CA 2009-02-03 39.25 2009-03-03 39.01 -0.61 %
 Mag Silver Corp. MAG:CA 2009-02-03 7.15 2009-03-03 5.79 -19.02 %
 North American Palladium Ltd. PDL:CA 2009-02-03 2.03 2009-03-03 1.69 -16.75 %
 Silver Standard Resources Inc. SSO:CA 2009-02-03 24.74 2009-03-03 16.77 -32.22 %
 Transalta Corporation TA:CA 2009-02-03 22.41 2009-03-03 19.22 -14.23 %
 Thomson Reuters Corporation TRI:CA 2009-02-03 29.88 2009-03-03 29.93 0.17 %
 Angiotech Pharmaceuticals Inc. ANP:CA 2009-01-06 0.39 2009-03-03 0.39 0 %
 Open Text Corporation OTC:CA 2009-01-06 37.45 2009-03-03 39.5 5.47 %
 Hydrogenics Corp HYG:CA 2009-01-06 0.7 2009-02-03 0.53 -24.29 %
 Oncolytics Biotech Inc ONC:CA 2009-01-06 1.58 2009-02-03 1.55 -1.9 %
 Imax Corporation IMX:CA 2008-12-02 3.5 2009-02-03 6.11 74.57 %
 Otelco Inc. OTT.UN:CA 2008-12-02 15.32 2009-02-03 11.0 -28.2 %
 Nucryst Pharmaceuticals Corp. NCS:CA 2008-12-02 0.98 2009-01-06 1.0 2.04 %
 Western Goldfields Inc. WGI:CA 2008-12-02 1.43 2009-01-06 1.71 19.58 %
 Pengrowth Energy Trust PGF.DB:CA 2008-10-07 98.0 2009-01-06 96.75 -1.28 %
 Stantec Inc. STN:CA 2008-11-04 21.94 2008-12-02 23.65 7.79 %
 Canadian Imperial Bank Of Commerce CM:CA 2008-11-04 57.43 2008-12-02 45.07 -21.52 %
 Fairfax Financial Holdings Limited FFH:CA 2008-10-07 323.67 2008-11-04 326.81 0.97 %
 Agrium Inc. AGU:CA 2008-03-04 71.26 2008-11-04 46.0 -35.45 %
 Ce Franklin Ltd. CFT:CA 2008-09-03 9.9 2008-10-07 5.0 -49.49 %
 Gerdau Ameristeel Corporation GNA:CA 2008-09-03 14.0 2008-10-07 7.95 -43.21 %
 Petro-Canada PCA:CA 2008-09-03 43.67 2008-10-07 27.8 -36.34 %
 Vitran Corporation Inc. VTN:CA 2008-09-03 18.2 2008-10-07 11.75 -35.44 %
 Potash Corporation Of Saskatchewan Inc. POT:CA 2008-01-08 138.07 2008-10-07 96.92 -29.8 %
 Nabors Industries Inc. NBX.U:CA 2008-07-08 49.0 2008-09-03 32.51 -33.65 %
 North American Energy Partners Inc. NOA:CA 2008-07-08 19.74 2008-09-03 16.34 -17.22 %
 Zarlink Semiconductor Inc. ZL:CA 2008-07-08 0.9 2008-09-03 0.72 -20 %
 Tanzanian Royalty Exploration TNX:CA 2008-07-08 4.93 2008-09-03 3.29 -33.27 %
 Tlc Vision Corporation TLC:CA 2008-06-03 1.62 2008-09-03 1.07 -33.95 %
 Enerplus Resources Fund ERF.UN:CA 2008-03-04 40.65 2008-09-03 43.76 7.65 %
 Penn West Energy Trust PWT.DB.A:CA 2008-07-08 102.4 2008-08-20 100.01 -2.33 %
 Bp Plc BP.U:CA 2008-07-08 67.26 2008-08-19 59.0 -12.28 %
 Precision Drilling Trust PD.UN:CA 2008-05-06 26.21 2008-07-08 24.54 -6.37 %
 Nexen Inc NXY:CA 2008-05-06 37.67 2008-07-08 37.23 -1.17 %
 Petro-Canada PCA:CA 2008-05-06 54.13 2008-07-08 52.18 -3.6 %
 Teck Cominco Ltd. TCK.A:CA 2008-05-06 53.01 2008-07-08 43.0 -18.88 %
 Talisman Energy Inc. TLM:CA 2008-05-06 21.89 2008-07-08 19.94 -8.91 %
 Fording Canadian Coal Trust FDG.UN:CA 2008-03-04 49.51 2008-07-08 76.6 54.72 %
 Goldcorp Inc. G:CA 2008-05-06 36.79 2008-06-03 39.83 8.26 %
 Cryptologic Inc. CRY:CA 2008-05-06 20.45 2008-06-03 16.57 -18.97 %
 Rogers Communications Inc. RCI.A:CA 2008-05-06 48.28 2008-06-03 47.0 -2.65 %
 Pengrowth Energy Trust PGF.DB:CA 2008-04-08 100.5 2008-06-03 101.0 0.5 %
 Penn West Energy Trust PWT.DB.A:CA 2008-04-08 101.52 2008-06-03 106.0 4.41 %
 Exfo Electro-Opt Engine Inc EXF:CA 2008-04-08 5.99 2008-05-06 5.77 -3.67 %
 Molson Coors Brewing Company TAP.A:CA 2008-04-08 55.0 2008-05-06 55.0 0 %
 Imperial Oil Limited IMO:CA 2008-04-08 54.8 2008-05-06 58.07 5.97 %
 Lihir Gold Ltd LGG:CA 2008-03-04 3.78 2008-05-06 2.97 -21.43 %
 Fairfax Financial Holdings Limited FFH:CA 2008-03-04 275.0 2008-04-08 319.99 16.36 %
 Sierra Wireless, Inc. SW:CA 2008-03-04 14.0 2008-04-08 18.67 33.36 %
 Penn West Energy Trust PWT.UN:CA 2008-01-08 25.69 2008-03-04 27.68 7.75 %
 Imperial Oil Limited IMO:CA 2007-12-04 49.65 2008-03-04 55.87 12.53 %
 Taseko Mines Limited TKO:CA 2008-01-08 4.99 2008-02-05 3.5 -29.86 %
 Agrium Inc. AGU:CA 2008-01-08 68.4 2008-02-05 61.35 -10.31 %
 Axcan Pharma Inc. AXP:CA 2008-01-08 23.0 2008-02-05 22.95 -0.22 %
 Bank Of Montreal BMO:CA 2008-01-08 54.88 2008-02-05 56.7 3.32 %
 Cgi Group Inc. GIB.A:CA 2008-01-08 10.62 2008-02-05 10.16 -4.33 %
 Tanzanian Royalty Exploration TNX:CA 2008-01-08 6.82 2008-02-05 5.86 -14.08 %
 Rogers Communications Inc. RCI.A:CA 2007-12-04 48.87 2008-02-05 41.49 -15.1 %
 Bce Inc. BCE:CA 2007-12-04 38.52 2008-02-05 34.55 -10.31 %
 Methanex Corporation MX:CA 2007-11-06 26.56 2008-02-05 25.13 -5.38 %
 Ritchie Bros Auctioneers Inc RBA:CA 2007-11-06 70.42 2008-02-05 83.2 18.15 %
 Canadian Imperial Bank Of Commerce CM:CA 2007-12-04 83.72 2008-01-08 66.96 -20.02 %
 Open Text Corporation OTC:CA 2007-12-04 32.6 2008-01-08 29.03 -10.95 %
 Enbridge Inc. ENB:CA 2007-12-04 37.82 2008-01-08 39.3 3.91 %
 Sun Life Financial Inc. SLF:CA 2007-11-06 53.3 2008-01-08 52.57 -1.37 %
 Shaw Communications Inc. SJR.B:CA 2007-11-06 25.86 2008-01-08 23.02 -10.98 %
 Royal Gold Inc. RGL:CA 2007-11-06 28.27 2008-01-08 31.87 12.73 %
 Firstservice Corporation FSV:CA 2007-11-06 33.91 2008-01-08 26.74 -21.14 %
 Shire Plc SHQ:CA 2007-11-06 66.81 2007-12-04 71.54 7.08 %
 Fairfax Financial Holdings Limited FFH:CA 2007-11-06 268.01 2007-12-04 301.25 12.4 %
 Fording Canadian Coal Trust FDG.UN:CA 2007-11-06 33.7 2007-12-04 34.8 3.26 %
 Transcanada Corporation TRP:CA 2007-11-06 40.18 2007-12-04 39.3 -2.19 %
 Corus Entertainment Inc CJR.B:CA 2007-11-06 48.8 2007-12-04 49.15 0.72 %
 Enbridge Inc. ENB:CA 2007-10-02 36.53 2007-11-06 40.76 11.58 %
 Axcan Pharma Inc. AXP:CA 2007-09-04 20.9 2007-11-06 17.44 -16.56 %
 Aspreva Pharmaceuticals Corporation ASV:CA 2007-09-04 20.5 2007-11-06 23.47 14.49 %
 Potash Corporation Of Saskatchewan Inc. POT:CA 2007-08-08 93.15 2007-11-06 112.38 20.64 %
 Agrium Inc. AGU:CA 2007-09-04 48.56 2007-10-02 53.28 9.72 %
 Brookfield Properties Corporation BPO:CA 2007-09-04 25.12 2007-10-02 26.13 4.02 %
 Transalta Corporation TA:CA 2007-08-08 29.94 2007-10-02 31.16 4.07 %
 Rogers Communications Inc. RCI.A:CA 2007-08-08 52.5 2007-09-04 55.0 4.76 %
 Research In Motion Ltd. RIM:CA 2007-08-08 78.7 2007-09-04 89.52 13.75 %
 Sun Life Financial Inc. SLF:CA 2007-07-04 50.57 2007-09-04 51.42 1.68 %
 Sierra Wireless, Inc. SW:CA 2007-04-03 18.57 2007-09-04 24.01 29.29 %
 Aspreva Pharmaceuticals Corporation ASV:CA 2007-06-05 21.58 2007-08-08 17.78 -17.61 %
 Axcan Pharma Inc. AXP:CA 2007-06-05 19.77 2007-08-08 16.57 -16.19 %
 Bank Of Nova Scotia (The) BNS:CA 2007-06-05 52.32 2007-08-08 50.4 -3.67 %
 Fairfax Financial Holdings Limited FFH:CA 2007-06-05 207.0 2007-07-04 220.11 6.33 %
 Magna International Inc. MG:CA 2007-06-05 98.22 2007-07-04 98.0 -0.22 %
 Precision Drilling Trust PD.UN:CA 2007-06-05 28.0 2007-07-04 26.25 -6.25 %
 Suncor Energy Inc. SU:CA 2007-06-05 96.04 2007-07-04 95.75 -0.3 %
 Biovail Corporation BVF:CA 2007-05-08 26.69 2007-07-04 26.86 0.64 %
 Cameco Corporation CCO:CA 2007-05-08 55.58 2007-07-04 50.97 -8.29 %
 Petro-Canada PCA:CA 2007-05-08 51.07 2007-07-04 56.7 11.02 %
 Potash Corporation Of Saskatchewan Inc. POT:CA 2007-05-08 70.06 2007-07-04 82.66 17.98 %
 Canadian Natural Resources Limited CNQ:CA 2007-05-08 71.39 2007-06-05 73.01 2.27 %
 Penn West Energy Trust PWT.UN:CA 2007-05-08 35.61 2007-06-05 37.95 6.57 %
 Molson Coors Brewing Company TAP.A:CA 2007-04-03 111.0 2007-05-08 100.78 -9.21 %
 Enerplus Resources Fund ERF.UN:CA 2007-04-03 48.27 2007-05-08 50.45 4.52 %
 Agrium Inc. AGU:CA 2007-04-03 44.25 2007-05-08 41.68 -5.81 %
 Brookfield Asset Management Inc. BAM.A:CA 2007-03-06 62.32 2007-05-08 71.3 14.41 %
 Fairfax Financial Holdings Limited FFH:CA 2007-03-06 229.5 2007-05-08 247.95 8.04 %
 Rogers Communications Inc. RCI.A:CA 2007-03-06 41.46 2007-05-08 48.78 17.66 %
 Open Text Corporation OTC:CA 2007-03-06 25.02 2007-04-03 25.87 3.4 %
 Axcan Pharma Inc. AXP:CA 2007-03-06 19.07 2007-04-03 19.13 0.31 %
 Novelis Inc. NVL:CA 2007-02-06 45.95 2007-04-03 51.15 11.32 %
 Merrill Lynch & Co Inc. MLC:CA 2007-02-06 111.23 2007-04-03 99.25 -10.77 %
 Brookfield Properties Corporation BPO:CA 2007-02-06 55.58 2007-03-06 49.9 -10.22 %
 Canadian Imperial Bank Of Commerce CM:CA 2007-02-06 101.85 2007-03-06 100.84 -0.99 %
 Potash Corporation Of Saskatchewan Inc. POT:CA 2007-01-04 164.28 2007-02-06 177.44 8.01 %
 Axcan Pharma Inc. AXP:CA 2007-01-04 16.23 2007-02-06 18.06 11.28 %
 Open Text Corporation OTC:CA 2006-12-05 22.67 2007-02-06 22.56 -0.49 %
 Ipsco Inc. IPS:CA 2006-10-03 92.26 2007-02-06 121.02 31.17 %
 Centerplate Inc. CVP.UN:CA 2006-12-05 20.71 2007-01-04 22.13 6.86 %
 Cognos Incorporated CSN:CA 2006-12-05 49.06 2007-01-04 50.06 2.04 %
 Canadian Pacific Railway Limited CP:CA 2006-12-05 64.03 2007-01-04 60.8 -5.04 %
 Enerplus Resources Fund ERF.UN:CA 2006-12-05 52.31 2007-01-04 47.6 -9 %
 Mi Developments Inc. MIM.A:CA 2006-11-07 41.41 2007-01-04 41.34 -0.17 %
 Ritchie Bros Auctioneers Inc RBA:CA 2006-11-07 59.98 2007-01-04 63.0 5.04 %
 Rogers Communications Inc. RCI.A:CA 2006-11-07 72.0 2006-12-05 74.34 3.25 %
 Canadian Natioanl Railway Company CNR:CA 2006-11-07 54.98 2006-12-05 54.51 -0.85 %
 Axcan Pharma Inc. AXP:CA 2006-11-07 16.65 2006-12-05 16.45 -1.2 %
 Research In Motion Ltd. RIM:CA 2006-11-07 138.55 2006-12-05 155.01 11.88 %
 Gildan Activewear Inc. GIL:CA 2006-10-03 54.41 2006-12-05 61.74 13.47 %
 Inco Limited N:CA 2006-10-03 85.1 2006-12-05 85.63 0.62 %
 Methanex Corporation MX:CA 2006-10-03 27.8 2006-11-07 25.89 -6.87 %
 Nexen Inc NXY:CA 2006-10-03 54.85 2006-11-07 60.8 10.85 %
 Primewest Energy Trust PWI.DB.A:CA 2006-10-03 105.5 2006-11-07 105.02 -0.45 %
 Kinross Gold Corporation K:CA 2006-08-09 14.5 2006-11-07 13.17 -9.17 %
 Ce Franklin Ltd. CFT:CA 2006-09-06 14.4 2006-10-03 11.19 -22.29 %
 Cryptologic Inc. CRY:CA 2006-09-06 28.29 2006-10-03 19.0 -32.84 %
 Zarlink Semiconductor Inc. ZL:CA 2006-08-09 2.56 2006-10-03 2.38 -7.03 %
 Cambior Inc. CBJ:CA 2006-08-09 3.64 2006-09-06 3.97 9.07 %
 Falconbridge Limited FAL:CA 2006-08-09 62.19 2006-09-06 62.37 0.29 %
 Gildan Activewear Inc. GIL:CA 2006-08-09 52.41 2006-09-06 56.17 7.17 %
 Golden Star Resources Ltd. GSC:CA 2006-08-09 3.65 2006-09-06 3.65 0 %
 Imperial Oil Limited IMO:CA 2006-08-09 44.93 2006-09-06 39.4 -12.31 %
 Ipsco Inc. IPS:CA 2006-08-09 107.02 2006-09-06 105.02 -1.87 %
 Nabors Industries Inc. NBX.U:CA 2006-08-09 36.0 2006-09-06 36.0 0 %
 Novelis Inc. NVL:CA 2006-08-09 22.47 2006-09-06 23.52 4.67 %
 Primewest Energy Trust PWI.DB.A:CA 2006-08-09 130.71 2006-09-06 126.19 -3.46 %
 Shaw Communications Inc. SJR.B:CA 2006-08-09 33.27 2006-09-06 32.75 -1.56 %
 Inco Limited N:CA 2006-07-05 72.84 2006-09-06 85.8 17.79 %
 Bank Of Nova Scotia (The) BNS:CA 2006-07-05 44.27 2006-08-09 46.41 4.83 %
 Cryptologic Inc. CRY:CA 2006-07-05 27.7 2006-08-09 24.54 -11.41 %
 Mi Developments Inc. MIM.A:CA 2006-07-05 38.05 2006-08-09 35.22 -7.44 %
 Newmont Mining Corp. NMC:CA 2006-07-05 61.32 2006-08-09 59.8 -2.48 %
 Royal Bank Of Canada RY:CA 2006-07-05 45.15 2006-08-09 46.66 3.34 %
 Vivendi Universal VUE:CA 2006-07-05 38.17 2006-08-09 37.9 -0.71 %
 Iamgold Corp. IMG:CA 2006-06-06 10.41 2006-07-05 9.8 -5.86 %
 Mi Developments Inc. MIM.B:CA 2006-06-06 39.25 2006-07-05 39.25 0 %
 Methanex Corporation MX:CA 2006-06-06 26.18 2006-07-05 23.44 -10.47 %
 Talisman Energy Inc. TLM:CA 2006-06-06 19.35 2006-07-05 19.97 3.2 %
 Barrick Gold Corporation ABX:CA 2006-05-02 34.48 2006-07-05 33.35 -3.28 %
 Ipsco Inc. IPS:CA 2006-05-02 112.63 2006-07-05 103.54 -8.07 %
 Alcan Inc. AL:CA 2006-05-02 58.54 2006-07-05 50.93 -13 %
 Falconbridge Limited FAL:CA 2005-11-08 29.46 2006-07-05 58.74 99.39 %
 Biovail Corporation BVF:CA 2006-05-02 28.77 2006-06-06 27.39 -4.8 %
 Fairfax Financial Holdings Limited FFH:CA 2006-05-02 132.0 2006-06-06 126.0 -4.55 %
 Descartes Systems Group Inc. (The) DSG:CA 2006-03-07 4.13 2006-06-06 4.3 4.12 %
 Veritas Dgc Inc. VTS:CA 2006-05-02 55.44 2006-05-16 55.88 0.79 %
 Nexen Inc NXY:CA 2006-04-04 64.36 2006-05-02 66.04 2.61 %
 Potash Corporation Of Saskatchewan Inc. POT:CA 2006-04-04 102.08 2006-05-02 111.13 8.87 %
 Imperial Oil Limited IMO:CA 2006-03-07 108.4 2006-05-02 116.66 7.62 %
