Symbole
d'une action:
Toronto= :CA
 





 
Vous êtes ici :  Accueil > Portefeuilles > Low PEG Ratio > Historique des Ordres
03 février 2012
Low PEG Ratio
 Date de Création
 15 avril 2005

 Indice de Référence
 Indice Composé S&P/TSX

 Objectifs du Portefeuille
 Obtenir une performance globale à long terme au-dessus de l'indice de référence en investissant dans des actions canadiennes sélectionnées par le Super Stock Picker, une approche rigoureuse et disciplinnée de sélection d'actions fondée sur leur PEG ratio peu élevé.
 DESCRIPTION

  • Le portefeuille Low PEG Ratio suit une approche disciplinée, sélectionnant des actions canadiennes en fonction de leur PEG ratio peu élevé chaque mi-mois. Cette approche est basée sur le Super Stock Picker, qui gère automatiquement et systématiquement ce portefeuille.
    • Emploie un processus d'investissement clairement défini.
    • Diversification du style d'investissement, incluant à la fois des actions de valeur et de croissance du marché canadien.
    • Ce processus ne change pas dépendamment des conditions du marché ou des tenadances d'investissements.
  • Les actions canadiennes sont sélectionnées sur la base de recherches menées depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui sur le Toronto Stock Exchange.
 HISTORIQUE DES ORDRES DEPUIS LA CREATION

 Ordres Ouverts

 Nom Ticker Date d'Achat Prix d'Achat Date de Vente Prix de Vente Performance
 Anderson Energy AXL:CA 2012-01-16 0.56 - - -7.14 %
 Wi-Lan Inc WIN:CA 2012-01-16 5.52 - - 4.17 %
 Canyon Services Group FRC:CA 2012-01-16 12.30 - - -4.47 %
 Silvercorp Metals Inc SVM:CA 2012-01-16 7.22 - - 11.36 %
 Home Capital Group Inc. HCG:CA 2012-01-16 49.24 - - 8.69 %
 Avion Gold AVR:CA 2012-01-16 1.58 - - -5.06 %
 Pace Oil And Gas Ltd. PCE:CA 2012-01-16 4.65 - - 32.26 %
 Fairborne Energy Ltd. FEL:CA 2012-01-16 2.77 - - -3.25 %
 Horizon North Logistics HNL:CA 2012-01-16 4.96 - - 3.63 %
 Linamar Corporation LNR:CA 2012-01-16 15.50 - - 20.45 %
 Russel Metals Inc. RUS:CA 2012-01-16 24.61 - - 4.23 %
 Maple Leaf Foods MFI:CA 2012-01-16 10.77 - - 3.25 %
 Primero Mining Corp. P:CA 2012-01-16 3.74 - - -17.91 %
 Centamin Egypt CEE:CA 2012-01-16 1.44 - - 6.25 %
 Trican Well Service Ltd. TCW:CA 2012-01-16 17.07 - - -2.75 %
 Martinrea International Inc MRE:CA 2012-01-16 8.00 - - 15 %
 Talisman Energy Inc. TLM:CA 2011-12-15 11.66 - - 6.17 %
 Suncor Energy Inc. SU:CA 2011-12-15 27.59 - - 26.5 %
 Canadian Natural Resources Limited CNQ:CA 2011-12-15 35.18 - - 16.09 %
 Western Energy Services WRG:CA 2011-12-15 8.03 - - 11.46 %
 Cga Mining CGA:CA 2011-12-15 1.91 - - 30.37 %
 Savanna Energy Services SVY:CA 2011-10-17 8.08 - - -11.76 %
 Semafo Inc. SMF:CA 2011-10-17 7.93 - - -15.26 %
 Calfrac Well Services Ltd. CFW:CA 2011-10-17 29.40 - - -10.54 %
 Precision Drilling Corporation PD:CA 2011-10-17 11.07 - - -2.35 %
 Dollarama Inc. DOL:CA 2011-10-17 37.71 - - 16.95 %
 Alamos Gold Inc. AGI:CA 2011-10-17 17.45 - - 11.92 %
 Barrick Gold Corporation ABX:CA 2011-09-15 51.89 - - -6.36 %
 Capstone Mining CS:CA 2011-09-15 2.96 - - 17.91 %
 Genworth Mi Canada MIC:CA 2011-08-15 22.10 - - 2.9 %
 Harry Winston Diamond Corp. HW:CA 2011-07-15 16.27 - - -26.18 %
 Petrobakken Energy PBN:CA 2011-06-15 14.12 - - 7.93 %
 Petrobank Energy And Resources Ltd. PBG:CA 2011-06-15 15.75 - - -4 %
 Thompson Creek Metals Company Inc. TCM:CA 2011-06-15 9.42 - - -1.59 %
 Minefinders Corp. MFL:CA 2011-05-16 12.23 - - 20.61 %
 Pacific Rubiales Energy Corp. PRE:CA 2011-03-15 25.44 - - 0.67 %
 Methanex Corporation MX:CA 2011-02-15 27.94 - - 3.51 %
 Dundee Precious Metals DPM:CA 2011-01-17 8.04 - - 20.65 %
 Connacher Oil And Gas Ltd. CLL:CA 2010-11-15 1.17 - - -11.11 %
 First Majestic Silver FR:CA 2010-11-15 9.60 - - 107.19 %
 Neo Material Technologies Inc. NEM:CA 2010-11-15 6.01 - - 44.59 %

 Ordres Fermés

 Nom Ticker Date d'Achat Prix d'Achat Date de Vente Prix de Vente Performance
 Silver Standard Resources Inc. SSO:CA 2011-12-15 13.28 2012-01-16 15.53 16.94 %
 Bombardier Inc. BBD.B:CA 2011-09-15 4.3 2012-01-16 4.36 1.4 %
 Newalta Corp NAL:CA 2011-08-15 11.51 2012-01-16 13.1 13.81 %
 Russel Metals Inc. RUS:CA 2011-10-17 21.23 2011-12-15 21.9 3.16 %
 Horizon North Logistics HNL:CA 2011-10-17 3.93 2011-12-15 4.33 10.18 %
 Trican Well Service Ltd. TCW:CA 2011-10-17 17.8 2011-12-15 16.4 -7.87 %
 Avion Gold AVR:CA 2011-10-17 2.09 2011-12-15 1.39 -33.49 %
 Richmont Mines RIC:CA 2011-10-17 11.11 2011-12-15 11.12 0.09 %
 Paladin Resources Ltd. PDN:CA 2011-09-15 1.62 2011-12-15 1.61 -0.62 %
 Linamar Corporation LNR:CA 2011-09-15 14.48 2011-12-15 13.78 -4.83 %
 Taseko Mines Limited TKO:CA 2011-09-15 3.46 2011-12-15 2.79 -19.36 %
 Finning International FTT:CA 2011-09-15 23.18 2011-12-15 22.05 -4.87 %
 Mercator Minerals Ltd. ML:CA 2011-09-15 2.35 2011-12-15 1.46 -37.87 %
 Fairborne Energy Ltd. FEL:CA 2011-08-15 4.07 2011-12-15 2.89 -28.99 %
 Pace Oil And Gas Ltd. PCE:CA 2011-08-15 5.92 2011-12-15 4.0 -32.43 %
 Grande Cache Coal Corporation GCE:CA 2011-08-15 7.3 2011-12-15 9.86 35.07 %
 Centamin Egypt CEE:CA 2011-08-15 1.77 2011-12-15 1.37 -22.6 %
 Maple Leaf Foods MFI:CA 2011-08-15 11.76 2011-12-15 10.45 -11.14 %
 Sino-Forest Corporation TRE:CA 2011-06-15 3.22 2011-12-15 4.81 49.38 %
 Sabina Gold & Silver SBB:CA 2011-06-15 5.97 2011-12-15 3.76 -37.02 %
 Gildan Activewear Inc. GIL:CA 2011-05-16 34.19 2011-12-15 19.25 -43.7 %
 Wi-Lan Inc WIN:CA 2011-03-15 5.67 2011-12-15 5.44 -4.06 %
 Quadra Fnx Mining Ltd. QUX:CA 2011-03-15 13.02 2011-12-15 15.19 16.67 %
 Canaccord Financial CF:CA 2011-03-15 12.87 2011-12-15 7.8 -39.39 %
 Centerra Gold Inc. CG:CA 2011-03-15 14.57 2011-12-15 18.5 26.97 %
 Canyon Services Group FRC:CA 2011-03-15 11.72 2011-12-15 10.72 -8.53 %
 Martinrea International Inc MRE:CA 2011-01-17 10.35 2011-12-15 6.92 -33.14 %
 5n Plus VNP:CA 2011-09-15 8.15 2011-10-17 7.11 -12.76 %
 Lundin Mining Corporation LUN:CA 2011-08-15 5.79 2011-10-17 4.11 -29.02 %
 Silver Standard Resources Inc. SSO:CA 2011-03-15 26.74 2011-10-17 18.49 -30.85 %
 Alamos Gold Inc. AGI:CA 2011-08-15 18.19 2011-09-15 17.77 -2.31 %
 Richmont Mines RIC:CA 2011-06-15 6.65 2011-09-15 11.15 67.67 %
 Alliance Grain Traders AGT:CA 2011-06-15 23.86 2011-09-15 22.95 -3.81 %
 Cascades Inc. CAS:CA 2011-03-15 7.18 2011-09-15 4.61 -35.79 %
 Agrium Inc. AGU:CA 2011-02-15 94.2 2011-09-15 86.05 -8.65 %
 Pan American Silver Corp. PAA:CA 2011-02-15 36.28 2011-08-15 29.56 -18.52 %
 Agnico-Eagle Mines Limited AEM:CA 2011-03-15 63.77 2011-07-15 62.03 -2.73 %
 Linamar Corporation LNR:CA 2011-01-17 22.26 2011-07-15 20.58 -7.55 %
 Research In Motion Ltd. RIM:CA 2011-01-17 64.93 2011-07-15 26.24 -59.59 %
 Teck Resources Limited TCK.B:CA 2011-05-16 44.89 2011-06-15 45.4 1.14 %
 Capstone Mining CS:CA 2011-04-15 4.21 2011-06-15 3.21 -23.75 %
 Primero Mining Corp. P:CA 2011-03-15 3.43 2011-06-15 3.67 7 %
 Alamos Gold Inc. AGI:CA 2011-04-15 14.65 2011-05-16 13.68 -6.62 %
 Nexen Inc NXY:CA 2011-04-15 22.3 2011-05-16 21.59 -3.18 %
 Forzani Group FGL:CA 2011-03-15 16.42 2011-05-16 26.35 60.48 %
 Petrobank Energy And Resources Ltd. PBG:CA 2010-11-15 41.03 2011-05-16 17.26 -57.93 %
 Consol. Thompson Iron Mines CLM:CA 2011-03-15 17.06 2011-05-13 17.24 1.06 %
 Goldcorp Inc. G:CA 2011-03-15 45.72 2011-04-15 52.05 13.85 %
 Atrium Innovations ATB:CA 2010-12-15 15.15 2011-04-15 16.25 7.26 %
 Equinox Minerals Limited EQN:CA 2010-11-15 5.78 2011-04-15 7.5 29.76 %
 Northgate Minerals Corporation NGX:CA 2011-02-15 2.84 2011-03-15 2.73 -3.87 %
 Teck Resources Limited TCK.B:CA 2011-02-15 58.0 2011-03-15 51.71 -10.84 %
 Alamos Gold Inc. AGI:CA 2011-01-17 16.75 2011-03-15 15.86 -5.31 %
 Bridgewater Systems BWC:CA 2010-11-15 7.4 2011-03-15 8.15 10.14 %
 Athabasca Oil Sands Corp. ATH:CA 2010-11-15 11.43 2011-03-15 16.12 41.03 %
 Smart Technologies SMA:CA 2010-11-15 8.22 2011-03-15 9.25 12.53 %
 Cardiome Pharma Corp. COM:CA 2010-03-15 6.59 2011-03-15 4.85 -26.4 %
 Sabina Gold & Silver SBB:CA 2011-01-17 4.69 2011-02-15 5.97 27.29 %
 Agnico-Eagle Mines Limited AEM:CA 2011-01-17 68.3 2011-02-15 74.8 9.52 %
 Sherritt International S:CA 2010-11-15 8.55 2011-01-17 9.09 6.32 %
 Canyon Services Group FRC:CA 2010-11-15 8.92 2010-12-15 11.02 23.54 %
 Alamos Gold Inc. AGI:CA 2010-11-15 17.32 2010-12-15 18.98 9.58 %
 Open Text Corporation OTC:CA 2010-11-15 44.47 2010-12-15 46.45 4.45 %
 Pan American Silver Corp. PAA:CA 2010-11-15 36.32 2010-12-15 39.3 8.2 %
 Iamgold Corp. IMG:CA 2010-10-15 17.93 2010-11-15 17.2 -4.07 %
 Silver Wheaton Corp. SLW:CA 2010-07-15 20.05 2010-11-15 33.27 65.94 %
 Research In Motion Ltd. RIM:CA 2010-09-15 46.71 2010-10-15 49.23 5.39 %
 Agnico-Eagle Mines Limited AEM:CA 2010-03-15 59.12 2010-10-15 73.49 24.31 %
 Silver Standard Resources Inc. SSO:CA 2010-07-15 17.39 2010-09-15 20.39 17.25 %
 Iamgold Corp. IMG:CA 2010-07-15 17.4 2010-09-15 18.21 4.66 %
 Yamana Gold Inc. YRI:CA 2010-06-15 10.78 2010-09-15 10.79 0.09 %
 Pan American Silver Corp. PAA:CA 2010-07-15 25.82 2010-08-16 24.45 -5.31 %
 Imax Corporation IMX:CA 2010-07-15 13.58 2010-08-16 14.97 10.24 %
 Research In Motion Ltd. RIM:CA 2010-06-15 64.49 2010-07-15 57.89 -10.23 %
 Suncor Energy Inc. SU:CA 2010-05-17 31.16 2010-07-15 32.85 5.42 %
 Northgate Minerals Corporation NGX:CA 2010-04-15 3.08 2010-07-15 3.08 0 %
 Dragonwave Inc. DWI:CA 2010-04-15 10.05 2010-07-15 5.68 -43.48 %
 Gammon Gold Inc. GAM:CA 2010-04-15 7.16 2010-05-17 8.02 12.01 %
 Iamgold Corp. IMG:CA 2010-03-15 14.75 2010-05-17 19.04 29.08 %
 Barrick Gold Corporation ABX:CA 2010-03-15 39.87 2010-04-15 40.14 0.68 %
 Sierra Wireless, Inc. SW:CA 2010-02-16 9.11 2010-04-15 9.07 -0.44 %
 Firstservice Corporation FSV:CA 2009-12-15 20.9 2010-04-15 24.11 15.36 %
 Methanex Corporation MX:CA 2010-02-16 23.19 2010-03-15 26.7 15.14 %
 Fairfax Financial Holdings Limited FFH:CA 2009-11-16 367.1 2009-12-15 365.05 -0.56 %
 Angiotech Pharmaceuticals Inc. ANP:CA 2009-03-16 0.41 2009-11-16 1.36 231.71 %
 Northgate Minerals Corporation NGX:CA 2007-08-15 3.15 2009-10-15 2.87 -8.89 %
 Manulife Financial Corporation MFC:CA 2009-07-15 21.44 2009-08-17 21.57 0.61 %
 Gildan Activewear Inc. GIL:CA 2008-09-15 25.96 2009-07-15 17.48 -32.67 %
 Stantec Inc. STN:CA 2009-03-16 21.35 2009-06-15 28.44 33.21 %
 Exfo Electro-Opt Engine Inc EXF:CA 2009-03-16 4.01 2009-06-15 3.87 -3.49 %
 Sun Life Financial Inc. SLF:CA 2009-03-16 21.35 2009-05-15 27.01 26.51 %
 Manulife Financial Corporation MFC:CA 2009-03-16 13.33 2009-05-15 21.0 57.54 %
 Harry Winston Diamond Corp. HW:CA 2008-10-15 9.81 2009-05-15 5.7 -41.9 %
 Encana Corporation ECA:CA 2009-02-13 53.56 2009-03-16 50.05 -6.55 %
 Fairfax Financial Holdings Limited FFH:CA 2009-02-13 401.01 2009-03-16 300.7 -25.01 %
 Research In Motion Ltd. RIM:CA 2009-01-15 62.0 2009-03-16 49.79 -19.69 %
 Transglobe Energy Corporation TGL:CA 2008-12-15 2.78 2009-03-16 3.35 20.5 %
 Sierra Wireless, Inc. SW:CA 2008-02-15 16.7 2009-03-16 3.65 -78.14 %
 Petro-Canada PCA:CA 2008-06-16 58.09 2009-02-13 28.55 -50.85 %
 Exfo Electro-Opt Engine Inc EXF:CA 2008-10-15 2.9 2009-01-15 3.76 29.66 %
 Fairfax Financial Holdings Limited FFH:CA 2008-10-15 341.0 2009-01-15 391.85 14.91 %
 Celestica Inc. CLS:CA 2008-11-17 4.86 2008-12-15 5.7 17.28 %
 Stantec Inc. STN:CA 2008-10-15 18.16 2008-12-15 26.0 43.17 %
 Research In Motion Ltd. RIM:CA 2008-10-15 66.32 2008-12-15 45.52 -31.36 %
 Agrium Inc. AGU:CA 2008-10-15 40.9 2008-12-15 37.84 -7.48 %
 Iamgold Corp. IMG:CA 2008-10-15 4.33 2008-12-15 6.26 44.57 %
 Open Text Corporation OTC:CA 2008-10-15 30.6 2008-11-17 35.52 16.08 %
 Sun Life Financial Inc. SLF:CA 2008-10-15 31.75 2008-11-17 23.65 -25.51 %
 Eldorado Gold Corporation ELD:CA 2007-08-15 4.94 2008-09-15 6.32 27.94 %
 Gildan Activewear Inc. GIL:CA 2008-07-15 22.66 2008-08-15 25.4 12.09 %
 Fairfax Financial Holdings Limited FFH:CA 2008-02-15 320.38 2008-07-15 265.5 -17.13 %
 Nexen Inc NXY:CA 2007-06-15 33.36 2008-06-16 41.39 24.07 %
 Petro-Canada PCA:CA 2008-04-15 49.92 2008-05-15 55.95 12.08 %
 Inmet Mining Corporation IMN:CA 2005-10-17 19.78 2008-05-15 73.75 272.85 %
 Open Text Corporation OTC:CA 2007-05-15 25.26 2008-04-15 34.33 35.91 %
 Hudbay Minerals Inc. HBM:CA 2007-03-15 19.82 2008-04-15 16.7 -15.74 %
 Quadra Mining Ltd. QUA:CA 2006-11-15 9.4 2008-04-15 23.3 147.87 %
 Martinrea International Inc MRE:CA 2007-03-15 12.77 2008-03-17 8.35 -34.61 %
 Gildan Activewear Inc. GIL:CA 2007-10-15 39.85 2008-01-15 36.75 -7.78 %
 Centerra Gold Inc. CG:CA 2007-02-15 13.5 2007-08-15 5.42 -59.85 %
 Eldorado Gold Corporation ELD:CA 2007-05-15 6.24 2007-07-16 4.97 -20.35 %
 Gildan Activewear Inc. GIL:CA 2006-12-15 27.98 2007-07-16 36.7 31.17 %
 Labrador Iron Mines Holdings Limited LIM:CA 2006-08-15 6.86 2007-07-04 27.43 299.85 %
 Peace Arch Entertainment Group Inc PAE:CA 2007-05-15 2.56 2007-06-15 2.42 -5.47 %
 Rider Resources Ltd. RRZ:CA 2007-05-15 9.01 2007-06-15 8.66 -3.88 %
 Oilexco Incorporated OIL:CA 2007-04-16 8.25 2007-06-15 13.27 60.85 %
 Rentcash Inc. RCS:CA 2007-04-16 5.63 2007-06-15 4.3 -23.62 %
 Dynatec Corporation DY:CA 2007-04-16 3.83 2007-05-15 4.91 28.2 %
 Rider Resources Ltd. RRZ:CA 2007-03-15 7.25 2007-04-16 8.29 14.34 %
 Ensign Energy Services Inc. ESI:CA 2007-03-15 18.61 2007-04-16 19.56 5.1 %
 Quebecor World Inc. IQW:CA 2006-10-16 13.5 2007-04-16 15.35 13.7 %
 Calfrac Well Services Ltd. CFW:CA 2007-02-15 19.39 2007-03-15 18.57 -4.23 %
 Russel Metals Inc. RUS:CA 2006-11-15 27.49 2007-03-15 27.15 -1.24 %
 Rentcash Inc. RCS:CA 2006-09-15 7.2 2007-03-15 6.35 -11.81 %
 Martinrea International Inc MRE:CA 2007-01-15 12.5 2007-02-15 12.14 -2.88 %
 Trican Well Service Ltd. TCW:CA 2007-01-15 19.25 2007-02-15 22.21 15.38 %
 Rider Resources Ltd. RRZ:CA 2006-12-15 8.84 2007-02-15 8.35 -5.54 %
 Iamgold Corp. IMG:CA 2006-11-15 10.37 2007-02-15 10.25 -1.16 %
 Cae Inc. CAE:CA 2006-07-17 8.37 2007-02-15 12.47 48.98 %
 Northgate Minerals Corporation NGX:CA 2006-03-15 2.65 2007-02-15 4.41 66.42 %
 Angiotech Pharmaceuticals Inc. ANP:CA 2005-10-17 15.89 2007-02-15 7.85 -50.6 %
 Calfrac Well Services Ltd. CFW:CA 2006-11-15 18.97 2007-01-15 21.07 11.07 %
 Ensign Energy Services Inc. ESI:CA 2006-10-16 18.43 2007-01-15 19.29 4.67 %
 Biovail Corporation BVF:CA 2006-11-15 19.32 2006-12-15 23.65 22.41 %
 Alcan Inc. AL:CA 2006-09-15 46.52 2006-12-15 57.5 23.6 %
 Trican Well Service Ltd. TCW:CA 2006-10-16 18.99 2006-11-15 20.65 8.74 %
 Pan American Silver Corp. PAA:CA 2006-08-15 23.4 2006-11-15 26.26 12.22 %
 Goldcorp Inc. G:CA 2006-07-17 32.18 2006-11-15 31.58 -1.86 %
 Centurion Energy International CUX:CA 2006-09-15 7.15 2006-10-16 7.73 8.11 %
 Calfrac Well Services Ltd. CFW:CA 2006-06-15 26.2 2006-10-16 21.0 -19.85 %
 Iamgold Corp. IMG:CA 2006-05-15 10.17 2006-10-16 9.51 -6.49 %
 Imax Corporation IMX:CA 2006-08-15 6.3 2006-09-15 5.66 -10.16 %
 Kingsway Financail Services Inc. KFS:CA 2006-07-17 19.41 2006-09-15 24.45 25.97 %
 Quadra Mining Ltd. QUA:CA 2006-07-17 10.4 2006-09-15 9.7 -6.73 %
 Cryptologic Inc. CRY:CA 2006-06-15 26.98 2006-09-15 27.92 3.48 %
 Barrick Gold Corporation ABX:CA 2006-06-15 31.14 2006-09-15 32.74 5.14 %
 Falconbridge Limited FAL:CA 2006-06-15 55.13 2006-09-15 62.3 13.01 %
 Eurozinc Mining Corp EZM:CA 2006-03-15 1.79 2006-09-15 2.8 56.42 %
 High River Gold Mines Ltd. HRG:CA 2006-06-15 1.95 2006-08-15 2.4 23.08 %
 Western Lakota Energy Serv. WLE:CA 2006-02-15 16.3 2006-08-15 13.7 -15.95 %
 Labrador Iron Mines Holdings Limited LIM:CA 2006-05-15 5.43 2006-07-17 6.26 15.29 %
 Flint Energy Services Ltd. FES:CA 2006-05-15 64.0 2006-06-15 59.0 -7.81 %
 Cae Inc. CAE:CA 2006-03-15 9.55 2006-06-15 8.6 -9.95 %
 Glamis Gold Ltd. GLG:CA 2006-03-15 32.76 2006-04-17 42.3 29.12 %
 Suncor Energy Inc. SU:CA 2006-02-15 81.9 2006-04-17 98.01 19.67 %
 Goldcorp Inc. G:CA 2005-12-15 23.07 2006-03-15 32.3 40.01 %
 Cameco Corporation CCO:CA 2005-10-17 30.57 2006-03-15 42.08 37.65 %
 Cryptologic Inc. CRY:CA 2005-12-15 21.44 2006-01-16 26.2 22.2 %
 Home Capital Group Inc. HCG:CA 2005-10-17 37.45 2005-12-15 35.84 -4.3 %
 Kingsway Financail Services Inc. KFS:CA 2005-10-17 19.0 2005-11-16 21.89 15.21 %
 Cryptologic Inc. CRY:CA 2005-08-15 24.24 2005-11-16 23.86 -1.57 %
 Canadian Pacific Railway Limited CP:CA 2005-09-15 45.76 2005-10-17 49.1 7.3 %
 Ipsco Inc. IPS:CA 2005-04-15 55.07 2005-10-17 74.6 35.46 %
 Kingsway Financail Services Inc. KFS:CA 2005-04-15 19.0 2005-09-15 20.75 9.21 %
 Telesystem International Wireless Inc. TIW:CA 2005-04-15 2.02 2005-09-15 2.79 38.12 %
 Cp Ships Limited TEU:CA 2005-04-15 16.82 2005-09-15 25.37 50.83 %
 Inmet Mining Corporation IMN:CA 2005-05-16 15.0 2005-08-15 19.05 27 %
 Cameco Corporation CCO:CA 2005-05-16 47.67 2005-08-15 57.57 20.77 %
 Rona Inc. RON:CA 2005-04-15 23.9 2005-08-15 23.75 -0.63 %
 Angiotech Pharmaceuticals Inc. ANP:CA 2005-04-15 18.5 2005-08-15 16.71 -9.68 %
 Calfrac Well Services Ltd. CFW:CA 2005-04-15 30.45 2005-08-15 37.0 21.51 %
 Chartwell Technology Inc CWH:CA 2005-06-15 7.91 2005-07-15 7.65 -3.29 %
 Qlt Inc. QLT:CA 2005-06-15 11.89 2005-07-15 13.26 11.52 %
 Inco Limited N:CA 2005-05-16 43.5 2005-07-15 49.2 13.1 %
 Trican Well Service Ltd. TCW:CA 2005-04-15 24.07 2005-06-15 32.09 33.32 %
 Cedara Software Corp CDE:CA 2005-05-16 11.99 2005-06-01 12.7 5.92 %
 Gildan Activewear Inc. GIL:CA 2005-04-15 54.5 2005-05-16 57.5 5.5 %
 Agrium Inc. AGU:CA 2005-04-15 20.45 2005-05-16 23.3 13.94 %
 Chartwell Technology Inc CWH:CA 2005-04-15 9.25 2005-05-16 10.0 8.11 %

 
 
 
Tous droits réservés ©2004-2012 Agnosoft