Symbole
d'une action:
Toronto: .TO
ACCUEIL PORTEFEUILLES CONSEILS GRATUITS STRATEGIES BOURSIERES FORUM AIDE
 


 
Vous êtes ici :  Accueil > Portefeuilles > Price Momentum Weekly > Historique des Ordres
05 janvier 2009
Price Momentum Weekly
 Date de Création
 01 septembre 2004

 Indice de Référence
 Indice Composé S&P/TSX

 Objectifs du Portefeuille
 Obtenir une performance globale à long terme au-dessus de l'indice de référence en investissant dans des actions canadiennes sélectionnées par le Super Stock Picker, une approche rigoureuse et disciplinnée de sélection d'actions fondée sur une récente hausse de son cours boursier.
 DESCRIPTION

  • Le portfeuille Momentum Price Weekly suit une approche disciplinée, sélectionnant des actions canadiennes en fonction de la r?cente hausse de leur cours boursier toutes les semaines. Le portefeuille contient toujours entre 3 et 10 actions. Cette approche est basée sur le Super Stock Picker, qui gère automatiquement et systématiquement ce portefeuille.
    • Emploie un processus d'investissement clairement défini.
    • Diversification du style d'investissement, incluant à la fois des actions de valeur et de croissance du marché canadien.
    • Ce processus ne change pas dépendamment des conditions du marché ou des tenadances d'investissements.
  • Les actions canadiennes sont sélectionnées sur la base de recherches menées depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui sur le Toronto Stock Exchange.
 HISTORIQUE DES ORDRES DEPUIS LA CREATION

 Ordres Ouverts

 Nom Ticker Date d'Achat Prix d'Achat Date de Vente Prix de Vente Performance
 Iamgold Corp. IMG.TO 2009-01-05 6.77 - - 0 %
 Labopharm Inc. DDS.TO 2008-12-22 1.73 - - 16.76 %
 Alamos Gold Inc. AGI.TO 2008-12-15 7.47 - - -3.35 %
 SXC Health Solutions SXC.TO 2008-11-17 18.60 - - 22.26 %
 Winpak Ltd. WPK.TO 2008-10-27 6.46 - - 16.1 %

 Ordres Fermés

 Nom Ticker Date d'Achat Prix d'Achat Date de Vente Prix de Vente Performance
 Stantec Inc. STN.TO 2008-12-29 30.25 2009-01-05 29.75 -1.65 %
 Tanzanian Royalty Exploration TNX.TO 2008-12-22 4.9 2009-01-05 4.59 -6.33 %
 Fairfax Financial Holdings Limited FFH.TO 2008-10-14 326.0 2009-01-05 363.03 11.36 %
 Loblaw Companies Limited L.TO 2008-12-08 34.79 2008-12-29 34.19 -1.72 %
 George Weston Limited WN.TO 2008-10-06 54.72 2008-12-29 58.04 6.07 %
 Kinross Gold Corporation K.TO 2008-12-15 20.75 2008-12-22 20.11 -3.08 %
 Northbridge Financial NB.TO 2008-12-08 38.3 2008-12-22 38.73 1.12 %
 North West Company Fund NWF/UN.TO 2008-11-17 17.79 2008-12-22 16.31 -8.32 %
 Paladin Labs Inc PLB.TO 2008-11-24 11.0 2008-12-15 11.45 4.09 %
 Forsys Metals FSY.TO 2008-11-03 4.78 2008-12-15 4.9 2.51 %
 Kinross Gold Corporation K.TO 2008-12-01 16.97 2008-12-08 18.87 11.2 %
 Cangene Corporation CNJ.TO 2008-11-17 4.8 2008-11-24 4.5 -6.25 %
 Com Dev International Ltd. CDV.TO 2008-11-10 3.37 2008-11-17 3.04 -9.79 %
 Zi Corp. ZIC.TO 2008-10-27 0.75 2008-11-17 0.41 -45.33 %
 Gildan Activewear Inc. GIL.TO 2008-11-03 27.85 2008-11-10 26.79 -3.81 %
 SXC Health Solutions SXC.TO 2008-09-22 16.33 2008-11-03 16.1 -1.41 %
 Vector Aerospace Corp RNO.TO 2008-10-20 5.58 2008-10-27 4.85 -13.08 %
 Extract Resources Limited EXT.TO 2008-10-14 1.0 2008-10-20 1.0 0 %
 Northern Property Reit NPR/UN.TO 2008-10-06 18.9 2008-10-14 17.19 -9.05 %
 Rubicon Minerals Corporation RMX.TO 2008-09-22 1.78 2008-10-14 1.37 -23.03 %
 Mks Inc. MKX.TO 2008-09-15 1.73 2008-10-14 1.55 -10.4 %
 Premier Gold Mines Limited PG.TO 2008-09-29 2.25 2008-10-06 2.0 -11.11 %
 Ats Automation Tooling Systems Inc. ATA.TO 2008-09-08 8.19 2008-09-29 5.8 -29.18 %
 Forsys Metals FSY.TO 2008-09-15 4.85 2008-09-22 5.55 14.43 %
 Hydrogenics Corp HYG.TO 2008-07-14 1.75 2008-09-22 0.68 -61.14 %
 Fairborne Energy Ltd. FEL.TO 2008-09-08 11.1 2008-09-15 11.0 -0.9 %
 Rubicon Minerals Corporation RMX.TO 2008-09-08 1.8 2008-09-15 1.6 -11.11 %
 Midnight Oil Exploration Ltd. MOX.TO 2008-08-05 2.31 2008-09-15 1.51 -34.63 %
 Forsys Metals FSY.TO 2008-09-02 4.66 2008-09-08 4.8 3 %
 Vector Aerospace Corp RNO.TO 2008-08-18 6.47 2008-09-08 5.85 -9.58 %
 Virtek Vision Intl Inc VRK.TO 2008-08-05 0.8 2008-09-08 1.04 30 %
 Daylight Resources Trust DAY/UN.TO 2008-07-28 12.81 2008-09-08 10.94 -14.6 %
 Cinch Energy Corporation CNH.TO 2008-07-21 1.94 2008-09-08 1.4 -27.84 %
 Vitran Corporation Inc. VTN.TO 2008-08-18 18.73 2008-08-25 16.85 -10.04 %
 Western Canadian Coal Corp WTN.TO 2008-03-31 3.26 2008-08-25 6.5 99.39 %
 Cardiome Pharma Corp. COM.TO 2008-07-28 11.37 2008-08-18 9.03 -20.58 %
 Gastar Exploration Ltd. YGA.TO 2008-07-14 2.49 2008-08-11 1.87 -24.9 %
 Xantrex Technology Inc. XTX.TO 2008-07-28 14.64 2008-08-05 14.75 0.75 %
 Storm Exploration Inc. SEO.TO 2008-07-21 17.83 2008-08-05 16.4 -8.02 %
 Westport Innovations Inc. WPT.TO 2008-07-07 17.15 2008-07-28 12.5 -27.11 %
 Open Range Energy Corp. ONR.TO 2008-06-23 7.5 2008-07-28 5.8 -22.67 %
 Hillsborough Resources HLB.TO 2008-05-20 1.22 2008-07-28 0.94 -22.95 %
 Midnight Oil Exploration Ltd. MOX.TO 2008-07-07 2.0 2008-07-21 1.85 -7.5 %
 Fording Canadian Coal Trust FDG/UN.TO 2008-06-30 97.5 2008-07-07 78.17 -19.83 %
 Gastar Exploration Ltd. YGA.TO 2008-06-30 2.6 2008-07-07 2.19 -15.77 %
 Technicoil Corp. TEC.TO 2008-05-20 1.38 2008-07-07 0.94 -31.88 %
 Grande Cache Coal Corporation GCE.TO 2008-02-11 3.12 2008-07-07 6.73 115.71 %
 Arius Research Inc ARI.TO 2008-06-09 2.63 2008-06-16 2.4 -8.75 %
 Timminco Limited TIM.TO 2008-06-09 34.45 2008-06-16 33.0 -4.21 %
 Bankers Petroleum Ltd. BNK.TO 2008-03-10 1.33 2008-06-09 2.12 59.4 %
 Zaruma Resources Inc. ZMR.TO 2008-05-05 0.43 2008-05-20 0.29 -32.56 %
 Phoenix Technology Income Fund PHX/UN.TO 2008-04-28 15.12 2008-05-20 15.39 1.79 %
 Global Copper Corp GLQ.TO 2008-04-21 14.18 2008-05-12 14.14 -0.28 %
 Timminco Limited TIM.TO 2008-04-07 25.25 2008-04-21 22.15 -12.28 %
 Open Range Energy Corp. ONR.TO 2008-03-24 4.09 2008-04-21 4.61 12.71 %
 Moto Goldmines Limited MGL.TO 2008-02-25 5.7 2008-04-07 4.65 -18.42 %
 Birchcliff Energy Ltd. BIR.TO 2007-12-31 7.31 2008-03-31 9.81 34.2 %
 Agnico-Eagle Mines Limited AEM.TO 2008-03-17 79.31 2008-03-24 67.44 -14.97 %
 Yamana Gold Inc. YRI.TO 2008-03-17 19.07 2008-03-24 16.05 -15.84 %
 Crew Energy Inc CR.TO 2008-03-10 11.78 2008-03-17 11.68 -0.85 %
 Bioms Medical Corp. MS.TO 2007-12-31 3.89 2008-03-17 3.42 -12.08 %
 Timminco Limited TIM.TO 2008-02-19 18.46 2008-03-10 17.96 -2.71 %
 Bankers Petroleum Ltd. BNK.TO 2008-02-19 1.25 2008-03-03 1.12 -10.4 %
 Imax Corporation IMX.TO 2008-02-11 7.07 2008-03-03 6.25 -11.6 %
 Intrinsyc Software Int Inc ICS.TO 2008-02-04 1.24 2008-02-25 1.0 -19.35 %
 Hillsborough Resources HLB.TO 2008-02-11 0.78 2008-02-19 0.73 -6.41 %
 Fairfax Financial Holdings Limited FFH.TO 2008-02-04 317.99 2008-02-19 316.75 -0.39 %
 Centerra Gold Inc. CG.TO 2008-01-28 15.19 2008-02-19 13.75 -9.48 %
 Barrick Gold Corporation ABX.TO 2008-01-28 53.77 2008-02-11 50.09 -6.84 %
 Bankers Petroleum Ltd. BNK.TO 2007-11-12 0.79 2008-02-11 0.92 16.46 %
 Kinross Gold Corporation K.TO 2008-01-14 23.86 2008-02-04 21.37 -10.44 %
 Minco Silver Corporation MSV.TO 2008-01-21 2.92 2008-01-28 3.4 16.44 %
 Jaguar Mining Inc JAG.TO 2008-01-07 12.46 2008-01-21 10.9 -12.52 %
 Points International Ltd. PTS.TO 2007-12-03 3.11 2008-01-21 1.9 -38.91 %
 Petrobank Energy And Resources Ltd. PBG.TO 2007-11-12 48.14 2008-01-14 53.91 11.99 %
 Intermap Technologies Corp IMP.TO 2007-11-05 10.2 2008-01-14 7.58 -25.69 %
 Timminco Limited TIM.TO 2007-04-16 3.11 2008-01-14 16.06 416.4 %
 Imax Corporation IMX.TO 2007-12-10 6.75 2008-01-07 6.1 -9.63 %
 Churchill Corporation (The) CUQ.TO 2007-07-03 12.1 2007-12-24 21.87 80.74 %
 Intrinsyc Software Int Inc ICS.TO 2007-11-26 0.91 2007-12-10 0.93 2.2 %
 Evertz Technologies Limited ET.TO 2007-09-17 31.46 2007-11-26 35.31 12.24 %
 Absolute Software Corp ABT.TO 2007-10-22 35.77 2007-11-19 35.56 -0.59 %
 Sino-Forest Corporation TRE.TO 2007-09-10 19.08 2007-11-19 18.63 -2.36 %
 Grande Cache Coal Corporation GCE.TO 2007-11-05 1.6 2007-11-12 1.19 -25.62 %
 Adf Group Inc. DRX.TO 2007-10-29 6.88 2007-11-05 6.24 -9.3 %
 Grande Cache Coal Corporation GCE.TO 2007-10-15 1.66 2007-10-22 1.45 -12.65 %
 Altius Minerals Corp ALS.TO 2007-10-09 29.09 2007-10-22 28.39 -2.41 %
 Taseko Mines Limited TKO.TO 2007-10-01 5.3 2007-10-15 5.75 8.49 %
 Adf Group Inc. DRX.TO 2007-07-23 4.76 2007-10-15 4.8 0.84 %
 Grande Cache Coal Corporation GCE.TO 2007-10-01 1.2 2007-10-09 1.27 5.83 %
 Allen-Vanguard Corp. VRS.TO 2007-08-13 9.14 2007-10-01 9.74 6.56 %
 Linamar Corporation LNR.TO 2007-08-27 24.4 2007-09-10 25.37 3.98 %
 Altius Minerals Corp ALS.TO 2007-07-23 23.73 2007-09-10 18.15 -23.51 %
 Taseko Mines Limited TKO.TO 2007-08-13 5.36 2007-08-20 4.2 -21.64 %
 Corriente Resources Inc. CTQ.TO 2007-08-07 5.45 2007-08-13 4.95 -9.17 %
 Equinox Minerals Limited EQN.TO 2007-07-30 4.17 2007-08-13 3.48 -16.55 %
 Absolute Software Corp ABT.TO 2007-07-30 27.83 2007-08-07 26.87 -3.45 %
 Smtc Corporation SMX.TO 2007-07-09 8.87 2007-08-07 3.94 -55.58 %
 Katanga Mining Limited KAT.TO 2007-07-16 24.92 2007-07-23 22.42 -10.03 %
 Allen-Vanguard Corp. VRS.TO 2007-06-25 7.38 2007-07-16 7.69 4.2 %
 Westport Innovations Inc. WPT.TO 2007-06-11 2.18 2007-07-09 3.0 37.61 %
 Pacific Stratus Energy Ltd. PSE.TO 2007-06-04 15.51 2007-07-09 14.95 -3.61 %
 Hanfeng Evergreen Inc. HF.TO 2007-05-28 10.7 2007-07-09 12.89 20.47 %
 Thompson Creek Metals Company Inc. TCM.TO 2007-04-16 17.05 2007-07-03 17.4 2.05 %
 Sino-Forest Corporation TRE.TO 2007-06-18 17.19 2007-06-25 15.84 -7.85 %
 Sierra Wireless, Inc. SW.TO 2007-06-11 26.5 2007-06-25 26.95 1.7 %
 Fnx Mining Company FNX.TO 2007-05-22 30.2 2007-06-18 34.69 14.87 %
 Absolute Software Corp ABT.TO 2007-02-26 14.06 2007-06-18 23.25 65.36 %
 Smtc Corporation SMX.TO 2007-06-04 5.3 2007-06-11 5.0 -5.66 %
 First Nickel Inc. FNI.TO 2007-05-07 1.85 2007-06-04 1.51 -18.38 %
 Peace Arch Entertainment Group Inc PAE.TO 2007-04-30 3.12 2007-06-04 2.63 -15.71 %
 Rubicon Minerals Corporation RMX.TO 2007-04-16 2.82 2007-06-04 1.85 -34.4 %
 Mercator Minerals Ltd. ML.TO 2007-04-23 5.75 2007-05-22 5.69 -1.04 %
 Verenex Energy Inc. VNX.TO 2007-03-05 9.38 2007-05-07 12.96 38.17 %
 Pacific Stratus Energy Ltd. PSE.TO 2007-04-09 10.9 2007-04-30 12.3 12.84 %
 First Nickel Inc. FNI.TO 2007-02-05 0.9 2007-04-23 1.6 77.78 %
 Hanfeng Evergreen Inc. HF.TO 2007-04-09 10.02 2007-04-16 9.62 -3.99 %
 Mercator Minerals Ltd. ML.TO 2007-04-09 4.76 2007-04-16 5.35 12.39 %
 Sino-Forest Corporation TRE.TO 2007-04-02 12.94 2007-04-16 13.81 6.72 %
 Inex Pharmaceuticals Corporation IEX.TO 2007-01-15 0.72 2007-04-16 0.91 26.39 %
 Score Media Inc. SCR.TO 2007-03-26 1.99 2007-04-09 1.91 -4.02 %
 Qgx Ltd. QGX.TO 2007-03-19 3.13 2007-04-02 2.66 -15.02 %
 Kaboose Inc KAB.TO 2007-03-12 3.71 2007-04-02 3.5 -5.66 %
 Theratechnologies Inc. TH.TO