Symbole
d'une action:
Toronto= :CA
 





 
Vous êtes ici :  Accueil > Portefeuilles > Ultimate Price Momentum v1 > Historique des Ordres
03 février 2012
Ultimate Price Momentum v1
 Date de Création
 13 septembre 2004

 Indice de Référence
 Indice Composé S&P/TSX

 Objectifs du Portefeuille
 Obtenir une performance globale à long terme au-dessus de l'indice de référence en investissant dans des actions canadiennes sélectionnées par le Super Stock Picker, une approche rigoureuse et disciplinnée de sélection d'actions fondée sur une récente hausse de son cours boursier.
 DESCRIPTION

  • Le portefeuille Ultimate Price Momentum v1 portfolio suit une approche disciplinée, sélectionnant des actions canadiennes en fonction de la récente hausse de leur cours boursier toutes les semaines. Il reproduit les ordres d'achat du portefeuille Price Momentum Weekly avec un retard de 1 semaine. Cette approche est basée sur le Super Stock Picker, qui gère automatiquement et systématiquement ce portefeuille.
    • Emploie un processus d'investissement clairement défini.
    • Diversification du style d'investissement, incluant à la fois des actions de valeur et de croissance du marché canadien.
    • Ce processus ne change pas dépendamment des conditions du marché ou des tenadances d'investissements.
  • Les actions canadiennes sont sélectionnées sur la base de recherches menées depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui sur le Toronto Stock Exchange.
 HISTORIQUE DES ORDRES DEPUIS LA CREATION

 Ordres Ouverts

 Nom Ticker Date d'Achat Prix d'Achat Date de Vente Prix de Vente Performance
 Imperial Metals Corp. III:CA 2012-02-06 Fermeture - - -
 Argonaut Gold AR:CA 2012-01-30 8.50 - - 2.24 %
 Pretium Resources PVG:CA 2012-01-23 16.40 - - 2.2 %
 Coastal Energy CEN:CA 2011-11-21 13.25 - - 36.83 %

 Ordres Fermés

 Nom Ticker Date d'Achat Prix d'Achat Date de Vente Prix de Vente Performance
 Tag Oil Ltd TAO:CA 2012-01-16 8.56 2012-01-30 8.22 -3.97 %
 Mainstreet Equity MEQ:CA 2012-01-03 23.95 2012-01-23 22.0 -8.14 %
 Whitecap Resources WCP:CA 2011-12-05 8.56 2012-01-23 8.76 2.34 %
 Crocotta Energy CTA:CA 2011-11-21 3.15 2012-01-23 3.39 7.62 %
 Major Drilling Group Intl. MDI:CA 2012-01-09 16.45 2012-01-16 16.08 -2.25 %
 Enghouse Systems ESL:CA 2012-01-03 12.65 2012-01-09 12.41 -1.9 %
 Dollarama Inc. DOL:CA 2011-12-19 42.76 2011-12-28 44.45 3.95 %
 Lydian International LYD:CA 2011-11-28 2.94 2011-12-05 2.95 0.34 %
 Antrim Energy AEN:CA 2011-11-21 1.26 2011-12-05 1.25 -0.79 %
 Richmont Mines RIC:CA 2011-09-12 11.2 2011-11-28 11.28 0.71 %
 Coastal Energy CEN:CA 2011-10-31 11.89 2011-11-07 13.2 11.02 %
 Open Range Energy Corp. ONR:CA 2011-09-19 9.65 2011-11-07 12.43 28.81 %
 Dollarama Inc. DOL:CA 2011-10-17 37.79 2011-10-31 37.52 -0.71 %
 Timmins Gold TMM:CA 2011-10-17 2.88 2011-10-24 2.6 -9.72 %
 Scorpio Mining Corp SPM:CA 2011-09-06 2.22 2011-10-24 2.01 -9.46 %
 Westport Innovations Inc. WPT:CA 2011-09-26 31.34 2011-10-17 28.87 -7.88 %
 Yamana Gold Inc. YRI:CA 2011-09-06 16.77 2011-09-19 15.8 -5.78 %
 Open Range Energy Corp. ONR:CA 2011-04-18 4.5 2011-09-06 8.95 98.89 %
 Morguard Corp. MRC:CA 2011-08-15 72.72 2011-08-29 68.1 -6.35 %
 Extorre Gold Mines XG:CA 2011-05-30 10.64 2011-08-29 10.0 -6.02 %
 Secure Energy Services SES:CA 2011-05-30 8.55 2011-08-29 8.1 -5.26 %
 Trilogy Energy Corp. TET:CA 2011-05-30 25.5 2011-08-29 26.95 5.69 %
 Forbes Energy Services FRB:CA 2011-05-02 10.8 2011-08-29 8.4 -22.22 %
 Cdn. Energy Services & Tech. CEU:CA 2011-05-16 36.03 2011-05-24 35.5 -1.47 %
 Aeterna Zentaris Inc. AEZ:CA 2011-05-16 2.11 2011-05-24 2.15 1.9 %
 First Majestic Silver FR:CA 2011-04-04 22.77 2011-05-24 18.81 -17.39 %
 Great Panther Silver GPR:CA 2011-03-07 4.82 2011-05-24 2.75 -42.95 %
 Avalon Rare Metals AVL:CA 2011-04-25 8.96 2011-05-09 8.18 -8.71 %
 South American Silver SAC:CA 2011-04-18 2.34 2011-04-25 2.38 1.71 %
 Horizon North Logistics HNL:CA 2011-03-14 4.39 2011-04-25 4.83 10.02 %
 Technicoil Corp. TEC:CA 2011-04-11 2.17 2011-04-18 2.07 -4.61 %
 Cequence Energy CQE:CA 2011-04-04 3.81 2011-04-11 3.72 -2.36 %
 Xinergy Ltd. XRG:CA 2011-02-28 5.53 2011-04-04 4.49 -18.81 %
 Paramount Gold And Silver PZG:CA 2011-02-28 3.86 2011-03-28 3.74 -3.11 %
 Coro Mining COP:CA 2011-02-22 1.35 2011-03-28 1.18 -12.59 %
 Candente Copper DNT:CA 2010-11-29 1.42 2011-03-14 1.71 20.42 %
 Energy Fuels EFR:CA 2011-02-22 1.14 2011-03-07 0.96 -15.79 %
 Western Copper WRN:CA 2011-01-31 3.45 2011-03-07 3.41 -1.16 %
 Ur-Energy URE:CA 2010-12-13 2.44 2011-02-22 2.74 12.3 %
 Northern Dynasty Minerals Ltd. NDM:CA 2011-02-07 20.89 2011-02-14 17.73 -15.13 %
 Avion Gold AVR:CA 2011-01-17 1.69 2011-02-14 1.59 -5.92 %
 Bnk Petroleum BKX:CA 2011-01-24 5.32 2011-02-07 4.46 -16.17 %
 Cline Mining Corp CMK:CA 2011-01-17 4.75 2011-01-31 4.02 -15.37 %
 Paramount Gold And Silver PZG:CA 2011-01-04 3.73 2011-01-24 3.17 -15.01 %
 Orezone Gold ORE:CA 2010-10-18 1.55 2011-01-24 3.19 105.81 %
 First Majestic Silver FR:CA 2010-11-29 11.5 2011-01-17 12.02 4.52 %
 South American Silver SAC:CA 2010-11-22 1.59 2011-01-17 1.58 -0.63 %
 Sulliden Gold Corporation SUE:CA 2010-12-20 2.5 2011-01-10 2.23 -10.8 %
 Uex Corp. UEX:CA 2010-11-15 2.1 2011-01-10 1.99 -5.24 %
 Golden Minerals AUM:CA 2010-10-18 23.3 2010-12-29 26.44 13.48 %
 Intrepid Mines IAU:CA 2010-09-13 0.94 2010-12-20 2.01 113.83 %
 Transglobe Energy Corporation TGL:CA 2010-11-15 15.44 2010-11-22 15.79 2.27 %
 Orvana Minerals ORV:CA 2010-09-27 2.7 2010-11-22 3.17 17.41 %
 Sulliden Gold Corporation SUE:CA 2010-10-04 1.15 2010-10-18 1.14 -0.87 %
 Baffinland Iron Mines BIM:CA 2010-10-04 1.02 2010-10-12 1.0 -1.96 %
 Valeant Pharmaceuticals International VRX:CA 2010-08-03 22.91 2010-10-04 26.41 15.28 %
 Nevsun Resources NSU:CA 2010-08-30 4.82 2010-09-20 5.12 6.22 %
 Anatolia Minerals Dev Ltd ANO:CA 2010-07-05 5.45 2010-09-20 7.31 34.13 %
 Detour Gold DGC:CA 2010-08-03 25.7 2010-09-13 28.82 12.14 %
 Yukon-Nevada Gold YNG:CA 2010-08-23 0.54 2010-09-07 0.54 0 %
 Osisko Mining Corporation OSK:CA 2010-08-16 14.02 2010-09-07 13.25 -5.49 %
 Fortress Paper FTP:CA 2010-08-09 28.9 2010-09-07 30.9 6.92 %
 Andean Resources Limited AND:CA 2010-08-03 3.43 2010-09-07 6.39 86.3 %
 Semafo Inc. SMF:CA 2010-07-05 7.52 2010-08-30 8.58 14.1 %
 Oceanagold Corporation OGC:CA 2010-06-28 3.31 2010-08-09 2.88 -12.99 %
 Pacific Rubiales Energy Corp. PRE:CA 2010-07-12 24.15 2010-08-03 24.98 3.44 %
 Transglobe Energy Corporation TGL:CA 2010-05-25 6.94 2010-08-03 7.77 11.96 %
 New Gold NGD:CA 2010-06-14 6.42 2010-07-19 5.01 -21.96 %
 Cardiome Pharma Corp. COM:CA 2010-05-03 8.58 2010-07-19 8.01 -6.64 %
 Genesis Land Dev Corp GDC:CA 2010-06-21 4.07 2010-06-28 3.74 -8.11 %
 Fortress Paper FTP:CA 2010-04-12 25.44 2010-06-28 22.23 -12.62 %
 Oceanagold Corporation OGC:CA 2010-06-07 3.05 2010-06-14 3.17 3.93 %
 Inter-Citic Minerals ICI:CA 2010-05-25 1.46 2010-06-14 1.59 8.9 %
 Western Canadian Coal Corp WTN:CA 2010-04-26 6.63 2010-06-14 4.82 -27.3 %
 Volta Resources Inc. VTR:CA 2010-04-05 1.56 2010-06-14 1.13 -27.56 %
 B2gold BTO:CA 2010-05-25 1.55 2010-05-31 1.48 -4.52 %
 Resverlogix Corp. RVX:CA 2010-03-15 6.2 2010-05-31 3.99 -35.65 %
 Red Back Mining Inc. RBI:CA 2010-05-03 24.4 2010-05-17 26.65 9.22 %
 Marathon Pgm MAR:CA 2010-04-26 2.25 2010-05-17 1.73 -23.11 %
 Tethys Petroleum Limited TPL:CA 2010-02-22 1.71 2010-05-17 1.84 7.6 %
 Bennett Environmental BEV:CA 2010-04-19 2.91 2010-05-10 2.85 -2.06 %
 Labrador Iron Mines Holdings Limited LIM:CA 2010-01-25 5.6 2010-04-19 7.0 25 %
 Western Canadian Coal Corp WTN:CA 2010-04-05 6.38 2010-04-12 6.28 -1.57 %
 Genesis Land Dev Corp GDC:CA 2010-03-29 3.8 2010-04-05 3.9 2.63 %
 Copper Mountain Mining CUM:CA 2010-03-29 3.03 2010-04-05 3.34 10.23 %
 Jinshan Gold Mines Inc. JIN:CA 2010-03-22 4.6 2010-04-05 5.94 29.13 %
 Questerre Energy QEC:CA 2010-03-08 4.47 2010-03-22 3.93 -12.08 %
 Volta Resources Inc. VTR:CA 2009-12-29 0.8 2010-03-22 1.17 46.25 %
 Vero Energy Inc. VRO:CA 2010-02-08 6.38 2010-03-15 7.51 17.71 %
 Stornoway Diamond SWY:CA 2009-12-21 0.5 2010-03-15 0.49 -2 %
 Duluth Metals Limited DM:CA 2009-10-13 1.05 2010-03-15 2.31 120 %
 Petrominerales Ltd. PMG:CA 2010-03-01 28.0 2010-03-08 30.1 7.5 %
 Arsenal Energy Inc. AEI:CA 2010-02-16 0.97 2010-03-08 0.9 -7.22 %
 Bellatrix Exploration Ltd BXE:CA 2010-02-08 4.14 2010-02-22 4.15 0.24 %
 High River Gold Mines Ltd. HRG:CA 2010-01-18 0.84 2010-02-16 0.7 -16.67 %
 Imperial Metals Corp. III:CA 2009-11-23 9.79 2010-02-16 13.69 39.84 %
 Monterey Exploration Ltd. MXL:CA 2009-12-07 4.35 2010-01-25 4.35 0 %
 Jinshan Gold Mines Inc. JIN:CA 2009-11-23 2.66 2010-01-25 2.5 -6.02 %
 Berens Energy BEN:CA 2009-11-23 1.58 2010-01-11 2.68 69.62 %
 Tso3 Inc. TOS:CA 2009-12-29 1.99 2010-01-04 1.94 -2.51 %
 Ventana Gold Corp. VEN:CA 2009-10-26 9.5 2009-12-14 8.45 -11.05 %
 Silvercorp Metals Inc SVM:CA 2009-11-30 7.83 2009-12-07 7.07 -9.71 %
 Keegan Resources Inc. KGN:CA 2009-11-16 6.25 2009-12-07 6.74 7.84 %
 European Goldfields Limited EGU:CA 2009-11-09 7.42 2009-12-07 6.7 -9.7 %
 Garda World Security Corp GW:CA 2009-10-13 9.1 2009-12-07 9.1 0 %
 Bioteq Environmental Technologies Inc. BQE:CA 2009-10-26 1.23 2009-11-02 1.15 -6.5 %
 Rock Energy Inc. RE:CA 2009-10-13 3.43 2009-10-26 2.92 -14.87 %
 Grande Cache Coal Corporation GCE:CA 2009-08-04 3.01 2009-10-26 3.98 32.23 %
 Shore Gold Inc SGF:CA 2009-09-28 1.1 2009-10-19 1.0 -9.09 %
 Dragonwave Inc. DWI:CA 2009-07-20 6.05 2009-10-19 8.98 48.43 %
 Neo Material Technologies Inc. NEM:CA 2009-09-21 3.9 2009-10-13 3.91 0.26 %
 Cascades Inc. CAS:CA 2009-09-14 7.64 2009-10-05 7.49 -1.96 %
 Ym Biosciences YM:CA 2009-09-08 1.8 2009-10-05 1.49 -17.22 %
 Blackwatch Energy Services Corp. BWT:CA 2009-09-08 1.2 2009-09-14 1.2 0 %
 Western Canadian Coal Corp WTN:CA 2009-08-10 3.36 2009-09-14 2.94 -12.5 %
 Chariot Resources Limited CHD:CA 2009-08-31 0.42 2009-09-08 0.34 -19.05 %
 Teck Resources Limited TCK.B:CA 2009-07-27 26.28 2009-09-08 27.54 4.79 %
 Azure Dynamics Corporation AZD:CA 2009-06-08 0.28 2009-08-24 0.2 -28.57 %
 Angiotech Pharmaceuticals Inc. ANP:CA 2009-05-25 1.41 2009-08-17 1.83 29.79 %
 Linamar Corporation LNR:CA 2009-07-13 10.2 2009-08-10 13.1 28.43 %
 Aura Minerals Inc. ORA:CA 2009-07-13 3.05 2009-08-04 3.5 14.75 %
 Cott Corporation BCB:CA 2009-05-04 5.05 2009-08-04 6.0 18.81 %
 Sabretooth Energy Ltd. SAB:CA 2009-06-22 1.69 2009-07-20 1.37 -18.93 %
 Western Canadian Coal Corp WTN:CA 2009-06-22 1.7 2009-07-06 1.66 -2.35 %
 Breakwater Resources Ltd. BWR:CA 2009-06-01 0.32 2009-07-06 0.24 -25 %
 Cyberplex Inc. CX:CA 2009-04-20 1.2 2009-07-06 1.55 29.17 %
 Aastra Technologies Limited AAH:CA 2009-03-23 19.15 2009-06-08 30.68 60.21 %
 First Uranium Corporation FIU:CA 2009-04-06 6.5 2009-05-25 6.95 6.92 %
 Greystar Resources Ltd. GSL:CA 2009-04-13 3.51 2009-05-04 3.8 8.26 %
 Northern Dynasty Minerals Ltd. NDM:CA 2009-03-30 8.29 2009-05-04 8.33 0.48 %
 Andean Resources Limited AND:CA 2009-03-30 1.42 2009-04-27 1.5 5.63 %
 Ruggedcom Inc. RCM:CA 2009-03-09 19.95 2009-04-27 26.3 31.83 %
 Oceanagold Corporation OGC:CA 2009-03-23 0.62 2009-04-20 0.65 4.84 %
 Claude Resources Inc. CRJ:CA 2009-02-23 0.87 2009-04-06 0.63 -27.59 %
 Semafo Inc. SMF:CA 2009-02-02 1.89 2009-03-30 2.04 7.94 %
 Iamgold Corp. IMG:CA 2009-02-17 10.98 2009-03-23 10.34 -5.83 %
 Moto Goldmines Limited MGL:CA 2009-03-02 3.18 2009-03-16 2.84 -10.69 %
 Labopharm Inc. DDS:CA 2008-12-29 1.72 2009-02-23 1.45 -15.7 %
 SXC Health Solutions SXC:CA 2008-11-24 18.72 2009-02-09 24.29 29.75 %
 Bioms Medical Corp. MS:CA 2009-01-26 3.56 2009-02-02 2.27 -36.24 %
 Superior Plus Corp. SPB:CA 2009-01-19 11.38 2009-01-26 11.75 3.25 %
 Winpak Ltd. WPK:CA 2008-11-03 6.8 2009-01-19 7.25 6.62 %
 Alamos Gold Inc. AGI:CA 2008-12-22 7.5 2009-01-12 7.73 3.07 %
 Tanzanian Royalty Exploration TNX:CA 2008-12-29 5.02 2009-01-05 4.59 -8.57 %
 Fairfax Financial Holdings Limited FFH:CA 2008-10-20 344.0 2009-01-05 363.03 5.53 %
 Loblaw Companies Limited L:CA 2008-12-15 35.0 2008-12-29 34.19 -2.31 %
 George Weston Limited WN:CA 2008-10-14 51.53 2008-12-29 58.04 12.63 %
 Northbridge Financial NB:CA 2008-12-15 38.8 2008-12-22 38.73 -0.18 %
 North West Company Fund NWF.UN:CA 2008-11-24 16.9 2008-12-22 16.31 -3.49 %
 Paladin Labs Inc PLB:CA 2008-12-01 11.32 2008-12-15 11.45 1.15 %
 Forsys Metals FSY:CA 2008-11-10 4.49 2008-12-15 4.9 9.13 %
 Zi Corp. ZIC:CA 2008-11-03 0.65 2008-11-17 0.41 -36.92 %
 SXC Health Solutions SXC:CA 2008-09-29 15.86 2008-11-03 16.1 1.51 %
 Rubicon Minerals Corporation RMX:CA 2008-09-29 1.58 2008-10-14 1.37 -13.29 %
 Mks Inc. MKX:CA 2008-09-22 1.77 2008-10-14 1.55 -12.43 %
 Ats Automation Tooling Systems Inc. ATA:CA 2008-09-15 8.2 2008-09-29 5.8 -29.27 %
 Hydrogenics Corp HYG:CA 2008-07-21 1.63 2008-09-22 0.68 -58.28 %
 Midnight Oil Exploration Ltd. MOX:CA 2008-08-11 2.33 2008-09-15 1.51 -35.19 %
 Vector Aerospace Corp RNO:CA 2008-08-25 6.85 2008-09-08 5.85 -14.6 %
 Virtek Vision Intl Inc VRK:CA 2008-08-11 0.8 2008-09-08 1.04 30 %
 Daylight Resources Trust DAY.UN:CA 2008-08-05 12.4 2008-09-08 10.94 -11.77 %
 Cinch Energy Corporation CNH:CA 2008-07-28 1.78 2008-09-08 1.4 -21.35 %
 Western Canadian Coal Corp WTN:CA 2008-04-07 4.88 2008-08-25 6.5 33.2 %
 Cardiome Pharma Corp. COM:CA 2008-08-05 12.82 2008-08-18 9.03 -29.56 %
 Gastar Exploration Ltd. YGA:CA 2008-07-21 2.26 2008-08-11 1.87 -17.26 %
 Storm Exploration Inc. SEO:CA 2008-07-28 17.35 2008-08-05 16.4 -5.48 %
 Westport Innovations Inc. WPT:CA 2008-07-14 17.29 2008-07-28 12.5 -27.7 %
 Open Range Energy Corp. ONR:CA 2008-06-30 8.0 2008-07-28 5.8 -27.5 %
 Hillsborough Resources HLB:CA 2008-05-26 1.59 2008-07-28 0.94 -40.88 %
 Midnight Oil Exploration Ltd. MOX:CA 2008-07-14 2.01 2008-07-21 1.85 -7.96 %
 Technicoil Corp. TEC:CA 2008-05-26 1.38 2008-07-07 0.94 -31.88 %
 Grande Cache Coal Corporation GCE:CA 2008-02-19 3.42 2008-07-07 6.73 96.78 %
 Bankers Petroleum Ltd. BNK:CA 2008-03-17 1.4 2008-06-09 2.12 51.43 %
 Zaruma Resources Inc. ZMR:CA 2008-05-12 0.41 2008-05-20 0.29 -29.27 %
 Phoenix Technology Income Fund PHX.UN:CA 2008-05-05 15.67 2008-05-20 15.39 -1.79 %
 Global Copper Corp GLQ:CA 2008-04-28 14.05 2008-05-12 14.14 0.64 %
 Timminco Limited TIM:CA 2008-04-14 26.0 2008-04-21 22.15 -14.81 %
 Open Range Energy Corp. ONR:CA 2008-03-31 4.11 2008-04-21 4.61 12.17 %
 Moto Goldmines Limited MGL:CA 2008-03-03 5.48 2008-04-07 4.65 -15.15 %
 Birchcliff Energy Ltd. BIR:CA 2008-01-07 7.5 2008-03-31 9.81 30.8 %
 Bioms Medical Corp. MS:CA 2008-01-07 3.71 2008-03-17 3.42 -7.82 %
 Timminco Limited TIM:CA 2008-02-25 22.35 2008-03-10 17.96 -19.64 %
 Bankers Petroleum Ltd. BNK:CA 2008-02-25 1.16 2008-03-03 1.12 -3.45 %
 Imax Corporation IMX:CA 2008-02-19 7.47 2008-03-03 6.25 -16.33 %
 Intrinsyc Software Int Inc ICS:CA 2008-02-11 1.08 2008-02-25 1.0 -7.41 %
 Fairfax Financial Holdings Limited FFH:CA 2008-02-11 318.01 2008-02-19 316.75 -0.4 %
 Centerra Gold Inc. CG:CA 2008-02-04 15.32 2008-02-19 13.75 -10.25 %
 Barrick Gold Corporation ABX:CA 2008-02-04 49.06 2008-02-11 50.09 2.1 %
 Bankers Petroleum Ltd. BNK:CA 2007-11-19 0.83 2008-02-11 0.92 10.84 %
 Kinross Gold Corporation K:CA 2008-01-21 19.66 2008-02-04 21.37 8.7 %
 Jaguar Mining Inc JAG:CA 2008-01-14 13.65 2008-01-21 10.9 -20.15 %
 Points International Ltd. PTS:CA 2007-12-10 3.77 2008-01-21 1.9 -49.6 %
 Petrobank Energy And Resources Ltd. PBG:CA 2007-11-19 54.1 2008-01-14 53.91 -0.35 %
 Intermap Technologies Corp IMP:CA 2007-11-12 10.64 2008-01-14 7.58 -28.76 %
 Timminco Limited TIM:CA 2007-04-23 3.65 2008-01-14 16.06 340 %
 Imax Corporation IMX:CA 2007-12-17 6.85 2008-01-07 6.1 -10.95 %
 Churchill Corporation (The) CUQ:CA 2007-07-09 13.88 2007-12-24 21.87 57.56 %
 Intrinsyc Software Int Inc ICS:CA 2007-12-03 0.93 2007-12-10 0.93 0 %
 Evertz Technologies Limited ET:CA 2007-09-24 36.18 2007-11-26 35.31 -2.4 %
 Absolute Software Corp ABT:CA 2007-10-29 38.66 2007-11-19 35.56 -8.02 %
 Sino-Forest Corporation TRE:CA 2007-09-17 20.21 2007-11-19 18.63 -7.82 %
 Altius Minerals Corp ALS:CA 2007-10-15 30.0 2007-10-22 28.39 -5.37 %
 Taseko Mines Limited TKO:CA 2007-10-09 5.95 2007-10-15 5.75 -3.36 %
 Adf Group Inc. DRX:CA 2007-07-30 4.57 2007-10-15 4.8 5.03 %
 Allen-Vanguard Corp. VRS:CA 2007-08-20 9.29 2007-10-01 9.74 4.84 %
 Linamar Corporation LNR:CA 2007-09-04 25.7 2007-09-10 25.37 -1.28 %
 Altius Minerals Corp ALS:CA 2007-07-30 22.47 2007-09-10 18.15 -19.23 %
 Equinox Minerals Limited EQN:CA 2007-08-07 3.83 2007-08-13 3.48 -9.14 %
 Smtc Corporation SMX:CA 2007-07-16 7.8 2007-08-07 3.94 -49.49 %
 Allen-Vanguard Corp. VRS:CA 2007-07-03 8.05 2007-07-16 7.69 -4.47 %
 Westport Innovations Inc. WPT:CA 2007-06-18 2.43 2007-07-09 3.0 23.46 %
 Pacific Stratus Energy Ltd. PSE:CA 2007-06-11 14.74 2007-07-09 14.95 1.42 %
 Hanfeng Evergreen Inc. HF:CA 2007-06-04 10.75 2007-07-09 12.89 19.91 %
 Thompson Creek Metals Company Inc. TCM:CA 2007-04-23 17.45 2007-07-03 17.4 -0.29 %
 Sierra Wireless, Inc. SW:CA 2007-06-18 27.67 2007-06-25 26.95 -2.6 %
 Fnx Mining Company FNX:CA 2007-05-28 34.71 2007-06-18 34.69 -0.06 %
 Absolute Software Corp ABT:CA 2007-03-05 12.55 2007-06-18 23.25 85.26 %
 First Nickel Inc. FNI:CA 2007-05-14 1.62 2007-06-04 1.51 -6.79 %
 Peace Arch Entertainment Group Inc PAE:CA 2007-05-07 3.01 2007-06-04 2.63 -12.62 %
 Rubicon Minerals Corporation RMX:CA 2007-04-23 2.48 2007-06-04 1.85 -25.4 %
 Mercator Minerals Ltd. ML:CA 2007-04-30 5.4 2007-05-22 5.69 5.37 %
 Verenex Energy Inc. VNX:CA 2007-03-12 11.69 2007-05-07 12.96 10.86 %
 Pacific Stratus Energy Ltd. PSE:CA 2007-04-16 10.99 2007-04-30 12.3 11.92 %
 First Nickel Inc. FNI:CA 2007-02-12 0.84 2007-04-23 1.6 90.48 %
 Sino-Forest Corporation TRE:CA 2007-04-09 13.57 2007-04-16 13.81 1.77 %
 Inex Pharmaceuticals Corporation IEX:CA 2007-01-22 1.43 2007-04-16 0.91 -36.36 %
 Score Media Inc. SCR:CA 2007-04-02 2.0 2007-04-09 1.91 -4.5 %
 Qgx Ltd. QGX:CA 2007-03-26 3.07 2007-04-02 2.66 -13.36 %
 Kaboose Inc KAB:CA 2007-03-19 3.98 2007-04-02 3.5 -12.06 %
 Theratechnologies Inc. TH:CA 2007-01-02 7.03 2007-03-26 8.44 20.06 %
 Rdm Corporation RC:CA 2007-02-12 5.3 2007-03-12 4.31 -18.68 %
 Liponex Inc. LPX:CA 2006-12-27 1.47 2007-03-12 0.5 -65.99 %
 Wi-Lan Inc WIN:CA 2006-11-06 2.06 2007-03-12 6.37 209.22 %
 Transition Therapeutics Inc TTH:CA 2006-12-11 1.52 2007-03-05 1.99 30.92 %
 Forsys Metals FSY:CA 2007-01-02 5.4 2007-01-29 7.5 38.89 %
 Zcl Composites Inc. ZCL:CA 2006-11-13 8.85 2007-01-22 11.25 27.12 %
 Denison Mines Corp. DML:CA 2006-11-13 7.95 2007-01-02 12.2 53.46 %
 Absolute Software Corp ABT:CA 2006-11-27 7.8 2006-12-18 8.3 6.41 %
 Allen-Vanguard Corp. VRS:CA 2006-09-05 2.7 2006-12-11 4.17 54.44 %
 Northern Peru Copper Corp. NOC:CA 2006-11-06 6.2 2006-12-04 7.2 16.13 %
 Theratechnologies Inc. TH:CA 2006-10-10 2.85 2006-11-27 2.61 -8.42 %
 Bulldog Resources Inc. BD:CA 2006-10-30 4.39 2006-11-20 4.1 -6.61 %
 Anormed Inc. AOM:CA 2006-10-30 15.11 2006-11-15 15.05 -0.4 %
 Ambrilia Biopharma AMB:CA 2006-10-02 3.8 2006-11-13 3.5 -7.89 %
 Engenuity Technologies Inc EGY:CA 2006-10-02 1.25 2006-10-30 1.18 -5.6 %
 Petrolifera Petroleum Limited PDP:CA 2006-09-11 19.0 2006-10-30 24.38 28.32 %
 Skye Resources Inc. SKR:CA 2006-08-14 11.88 2006-10-23 16.75 40.99 %
 Gabriel Resources Limited GBU:CA 2006-09-18 4.37 2006-09-25 4.13 -5.49 %
 Etruscan Resources Incorporated EET:CA 2006-07-10 3.45 2006-09-18 3.6 4.35 %
 Bulldog Resources Inc. BD:CA 2006-08-28 3.14 2006-09-11 3.0 -4.46 %
 Premd Inc. PMD:CA 2006-08-08 2.97 2006-08-28 2.89 -2.69 %
 Antrim Energy AEN:CA 2006-08-08 4.67 2006-08-21 3.8 -18.63 %
 Cyberplex Inc. CX:CA 2006-07-04 0.71 2006-08-21 0.5 -29.58 %
 Mission Oil & Gas Inc. MSO:CA 2006-07-17 14.2 2006-07-24 14.52 2.25 %
 Eurozinc Mining Corp EZM:CA 2006-05-23 2.59 2006-07-24 2.84 9.65 %
 Conjuchem Biotechnologies Inc. CJB:CA 2006-06-05 2.61 2006-07-17 1.58 -39.46 %
 Hudbay Minerals Inc. HBM:CA 2006-04-17 12.8 2006-07-17 14.15 10.55 %
 Skye Resources Inc. SKR:CA 2006-07-04 9.1 2006-07-10 8.8 -3.3 %
 Gemcom Software International Inc. GCM:CA 2006-06-19 1.25 2006-06-26 1.23 -1.6 %
 Com Dev International Ltd. CDV:CA 2006-06-19 4.3 2006-06-26 4.3 0 %
 Gold Res Inc GRZ:CA 2006-06-12 5.17 2006-06-19 5.15 -0.39 %
 Enerchem International Inc. ECH:CA 2006-06-12 5.61 2006-06-19 5.39 -3.92 %
 Northgate Minerals Corporation NGX:CA 2006-05-08 5.08 2006-06-12 3.43 -32.48 %
 Silvercorp Metals Inc SVM:CA 2006-02-27 10.0 2006-06-12 11.75 17.5 %
 Crystallex International KRY:CA 2006-04-10 6.53 2006-06-05 4.49 -31.24 %
 Taseko Mines Limited TKO:CA 2006-04-24 3.85 2006-05-15 3.1 -19.48 %
 Breakwater Resources Ltd. BWR:CA 2006-02-13 0.87 2006-05-08 1.58 81.61 %
 Boliden Ab BLS:CA 2006-01-30 14.5 2006-05-08 24.0 65.52 %
 Western Silver Corp. WTC:CA 2006-03-06 23.1 2006-05-04 32.8 41.99 %
 Silver Wheaton Corp. SLW:CA 2006-04-03 12.12 2006-04-24 11.88 -1.98 %
 Yamana Gold Inc. YRI:CA 2006-01-16 6.58 2006-04-17 12.68 92.71 %
 Cumberland Resources Ltd. CLG:CA 2006-03-13 3.73 2006-04-10 4.65 24.66 %
 Connacher Oil And Gas Ltd. CLL:CA 2005-12-05 3.29 2006-03-13 4.88 48.33 %
 Cipher Pharmaceuticals Inc. DND:CA 2006-02-13 4.73 2006-03-06 4.6 -2.75 %
 Hudbay Minerals Inc. HBM:CA 2006-01-03 5.99 2006-03-06 7.34 22.54 %
 Lundin Mining Corporation LUN:CA 2006-02-06 25.2 2006-02-20 22.7 -9.92 %
 Labopharm Inc. DDS:CA 2005-12-12 7.03 2006-02-20 8.22 16.93 %
 Cumberland Resources Ltd. CLG:CA 2006-01-16 3.05 2006-02-06 3.09 1.31 %
