Symbole
d'une action:
Toronto= :CA
 





 
Vous êtes ici :  Accueil > Portefeuilles > Ultimate Price Momentum v1 > Historique des Ordres
29 juillet 2010
Ultimate Price Momentum v1
 Date de Création
 13 septembre 2004

 Indice de Référence
 Indice Composé S&P/TSX

 Objectifs du Portefeuille
 Obtenir une performance globale à long terme au-dessus de l'indice de référence en investissant dans des actions canadiennes sélectionnées par le Super Stock Picker, une approche rigoureuse et disciplinnée de sélection d'actions fondée sur une récente hausse de son cours boursier.
 DESCRIPTION

  • Le portefeuille Ultimate Price Momentum v1 portfolio suit une approche disciplinée, sélectionnant des actions canadiennes en fonction de la récente hausse de leur cours boursier toutes les semaines. Il reproduit les ordres d'achat du portefeuille Price Momentum Weekly avec un retard de 1 semaine. Cette approche est basée sur le Super Stock Picker, qui gère automatiquement et systématiquement ce portefeuille.
    • Emploie un processus d'investissement clairement défini.
    • Diversification du style d'investissement, incluant à la fois des actions de valeur et de croissance du marché canadien.
    • Ce processus ne change pas dépendamment des conditions du marché ou des tenadances d'investissements.
  • Les actions canadiennes sont sélectionnées sur la base de recherches menées depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui sur le Toronto Stock Exchange.
 HISTORIQUE DES ORDRES DEPUIS LA CREATION

 Ordres Ouverts

 Nom Ticker Date d'Achat Prix d'Achat Date de Vente Prix de Vente Performance
 Pacific Rubiales Energy Corp. PRE:CA 2010-07-12 24.15 - - 1.57 %
 Semafo Inc. SMF:CA 2010-07-05 7.52 - - -3.19 %
 Anatolia Minerals Dev Ltd ANO:CA 2010-07-05 5.45 - - -2.57 %
 Oceanagold Corporation OGC:CA 2010-06-28 3.31 - - -18.73 %
 Transglobe Energy Corporation TGL:CA 2010-05-25 6.94 - - 10.66 %

 Ordres Fermés

 Nom Ticker Date d'Achat Prix d'Achat Date de Vente Prix de Vente Performance
 New Gold NGD:CA 2010-06-14 6.42 2010-07-19 5.01 -21.96 %
 Cardiome Pharma Corp. COM:CA 2010-05-03 8.58 2010-07-19 8.01 -6.64 %
 Genesis Land Dev Corp GDC:CA 2010-06-21 4.07 2010-06-28 3.74 -8.11 %
 Fortress Paper FTP:CA 2010-04-12 25.44 2010-06-28 22.23 -12.62 %
 Oceanagold Corporation OGC:CA 2010-06-07 3.05 2010-06-14 3.17 3.93 %
 Inter-Citic Minerals ICI:CA 2010-05-25 1.46 2010-06-14 1.59 8.9 %
 Western Canadian Coal Corp WTN:CA 2010-04-26 6.63 2010-06-14 4.82 -27.3 %
 Volta Resources Inc. VTR:CA 2010-04-05 1.56 2010-06-14 1.13 -27.56 %
 B2gold BTO:CA 2010-05-25 1.55 2010-05-31 1.48 -4.52 %
 Resverlogix Corp. RVX:CA 2010-03-15 6.2 2010-05-31 3.99 -35.65 %
 Red Back Mining Inc. RBI:CA 2010-05-03 24.4 2010-05-17 26.65 9.22 %
 Marathon Pgm MAR:CA 2010-04-26 2.25 2010-05-17 1.73 -23.11 %
 Tethys Petroleum Limited TPL:CA 2010-02-22 1.71 2010-05-17 1.84 7.6 %
 Bennett Environmental BEV:CA 2010-04-19 2.91 2010-05-10 2.85 -2.06 %
 Labrador Iron Mines Holdings Limited LIM:CA 2010-01-25 5.6 2010-04-19 7.0 25 %
 Western Canadian Coal Corp WTN:CA 2010-04-05 6.38 2010-04-12 6.28 -1.57 %
 Copper Mountain Mining CUM:CA 2010-03-29 3.03 2010-04-05 3.34 10.23 %
 Genesis Land Dev Corp GDC:CA 2010-03-29 3.8 2010-04-05 3.9 2.63 %
 Jinshan Gold Mines Inc. JIN:CA 2010-03-22 4.6 2010-04-05 5.94 29.13 %
 Questerre Energy QEC:CA 2010-03-08 4.47 2010-03-22 3.93 -12.08 %
 Volta Resources Inc. VTR:CA 2009-12-29 0.8 2010-03-22 1.17 46.25 %
 Vero Energy Inc. VRO:CA 2010-02-08 6.38 2010-03-15 7.51 17.71 %
 Stornoway Diamond SWY:CA 2009-12-21 0.5 2010-03-15 0.49 -2 %
 Duluth Metals Limited DM:CA 2009-10-13 1.05 2010-03-15 2.31 120 %
 Petrominerales Ltd. PMG:CA 2010-03-01 28.0 2010-03-08 30.1 7.5 %
 Arsenal Energy Inc. AEI:CA 2010-02-16 0.97 2010-03-08 0.9 -7.22 %
 Bellatrix Exploration Ltd BXE:CA 2010-02-08 4.14 2010-02-22 4.15 0.24 %
 High River Gold Mines Ltd. HRG:CA 2010-01-18 0.84 2010-02-16 0.7 -16.67 %
 Imperial Metals Corp. III:CA 2009-11-23 9.79 2010-02-16 13.69 39.84 %
 Monterey Exploration Ltd. MXL:CA 2009-12-07 4.35 2010-01-25 4.35 0 %
 Jinshan Gold Mines Inc. JIN:CA 2009-11-23 2.66 2010-01-25 2.5 -6.02 %
 Berens Energy BEN:CA 2009-11-23 1.58 2010-01-11 2.68 69.62 %
 Tso3 Inc. TOS:CA 2009-12-29 1.99 2010-01-04 1.94 -2.51 %
 Ventana Gold Corp. VEN:CA 2009-10-26 9.5 2009-12-14 8.45 -11.05 %
 Silvercorp Metals Inc SVM:CA 2009-11-30 7.83 2009-12-07 7.07 -9.71 %
 Keegan Resources Inc. KGN:CA 2009-11-16 6.25 2009-12-07 6.74 7.84 %
 European Goldfields Limited EGU:CA 2009-11-09 7.42 2009-12-07 6.7 -9.7 %
 Garda World Security Corp GW:CA 2009-10-13 9.1 2009-12-07 9.1 0 %
 Bioteq Environmental Technologies Inc. BQE:CA 2009-10-26 1.23 2009-11-02 1.15 -6.5 %
 Rock Energy Inc. RE:CA 2009-10-13 3.43 2009-10-26 2.92 -14.87 %
 Grande Cache Coal Corporation GCE:CA 2009-08-04 3.01 2009-10-26 3.98 32.23 %
 Shore Gold Inc SGF:CA 2009-09-28 1.1 2009-10-19 1.0 -9.09 %
 Dragonwave Inc. DWI:CA 2009-07-20 6.05 2009-10-19 8.98 48.43 %
 Neo Material Technologies Inc. NEM:CA 2009-09-21 3.9 2009-10-13 3.91 0.26 %
 Cascades Inc. CAS:CA 2009-09-14 7.64 2009-10-05 7.49 -1.96 %
 Ym Biosciences YM:CA 2009-09-08 1.8 2009-10-05 1.49 -17.22 %
 Blackwatch Energy Services Corp. BWT:CA 2009-09-08 1.2 2009-09-14 1.2 0 %
 Western Canadian Coal Corp WTN:CA 2009-08-10 3.36 2009-09-14 2.94 -12.5 %
 Chariot Resources Limited CHD:CA 2009-08-31 0.42 2009-09-08 0.34 -19.05 %
 Teck Resources Limited TCK.B:CA 2009-07-27 26.28 2009-09-08 27.54 4.79 %
 Azure Dynamics Corporation AZD:CA 2009-06-08 0.28 2009-08-24 0.2 -28.57 %
 Angiotech Pharmaceuticals Inc. ANP:CA 2009-05-25 1.41 2009-08-17 1.83 29.79 %
 Linamar Corporation LNR:CA 2009-07-13 10.2 2009-08-10 13.1 28.43 %
 Aura Minerals Inc. ORA:CA 2009-07-13 3.05 2009-08-04 3.5 14.75 %
 Cott Corporation BCB:CA 2009-05-04 5.05 2009-08-04 6.0 18.81 %
 Sabretooth Energy Ltd. SAB:CA 2009-06-22 1.69 2009-07-20 1.37 -18.93 %
 Western Canadian Coal Corp WTN:CA 2009-06-22 1.7 2009-07-06 1.66 -2.35 %
 Breakwater Resources Ltd. BWR:CA 2009-06-01 0.32 2009-07-06 0.24 -25 %
 Cyberplex Inc. CX:CA 2009-04-20 1.2 2009-07-06 1.55 29.17 %
 Aastra Technologies Limited AAH:CA 2009-03-23 19.15 2009-06-08 30.68 60.21 %
 First Uranium Corporation FIU:CA 2009-04-06 6.5 2009-05-25 6.95 6.92 %
 Greystar Resources Ltd. GSL:CA 2009-04-13 3.51 2009-05-04 3.8 8.26 %
 Northern Dynasty Minerals Ltd. NDM:CA 2009-03-30 8.29 2009-05-04 8.33 0.48 %
 Andean Resources Limited AND:CA 2009-03-30 1.42 2009-04-27 1.5 5.63 %
 Ruggedcom Inc. RCM:CA 2009-03-09 19.95 2009-04-27 26.3 31.83 %
 Oceanagold Corporation OGC:CA 2009-03-23 0.62 2009-04-20 0.65 4.84 %
 Claude Resources Inc. CRJ:CA 2009-02-23 0.87 2009-04-06 0.63 -27.59 %
 Semafo Inc. SMF:CA 2009-02-02 1.89 2009-03-30 2.04 7.94 %
 Iamgold Corp. IMG:CA 2009-02-17 10.98 2009-03-23 10.34 -5.83 %
 Moto Goldmines Limited MGL:CA 2009-03-02 3.18 2009-03-16 2.84 -10.69 %
 Labopharm Inc. DDS:CA 2008-12-29 1.72 2009-02-23 1.45 -15.7 %
 SXC Health Solutions SXC:CA 2008-11-24 18.72 2009-02-09 24.29 29.75 %
 Bioms Medical Corp. MS:CA 2009-01-26 3.56 2009-02-02 2.27 -36.24 %
 Superior Plus Corp. SPB:CA 2009-01-19 11.38 2009-01-26 11.75 3.25 %
 Winpak Ltd. WPK:CA 2008-11-03 6.8 2009-01-19 7.25 6.62 %
 Alamos Gold Inc. AGI:CA 2008-12-22 7.5 2009-01-12 7.73 3.07 %
 Tanzanian Royalty Exploration TNX:CA 2008-12-29 5.02 2009-01-05 4.59 -8.57 %
 Fairfax Financial Holdings Limited FFH:CA 2008-10-20 344.0 2009-01-05 363.03 5.53 %
 Loblaw Companies Limited L:CA 2008-12-15 35.0 2008-12-29 34.19 -2.31 %
 George Weston Limited WN:CA 2008-10-14 51.53 2008-12-29 58.04 12.63 %
 Northbridge Financial NB:CA 2008-12-15 38.8 2008-12-22 38.73 -0.18 %
 North West Company Fund NWF.UN:CA 2008-11-24 16.9 2008-12-22 16.31 -3.49 %
 Paladin Labs Inc PLB:CA 2008-12-01 11.32 2008-12-15 11.45 1.15 %
 Forsys Metals FSY:CA 2008-11-10 4.49 2008-12-15 4.9 9.13 %
 Zi Corp. ZIC:CA 2008-11-03 0.65 2008-11-17 0.41 -36.92 %
 SXC Health Solutions SXC:CA 2008-09-29 15.86 2008-11-03 16.1 1.51 %
 Rubicon Minerals Corporation RMX:CA 2008-09-29 1.58 2008-10-14 1.37 -13.29 %
 Mks Inc. MKX:CA 2008-09-22 1.77 2008-10-14 1.55 -12.43 %
 Ats Automation Tooling Systems Inc. ATA:CA 2008-09-15 8.2 2008-09-29 5.8 -29.27 %
 Hydrogenics Corp HYG:CA 2008-07-21 1.63 2008-09-22 0.68 -58.28 %
 Midnight Oil Exploration Ltd. MOX:CA 2008-08-11 2.33 2008-09-15 1.51 -35.19 %
 Vector Aerospace Corp RNO:CA 2008-08-25 6.85 2008-09-08 5.85 -14.6 %
 Virtek Vision Intl Inc VRK:CA 2008-08-11 0.8 2008-09-08 1.04 30 %
 Daylight Resources Trust DAY.UN:CA 2008-08-05 12.4 2008-09-08 10.94 -11.77 %
 Cinch Energy Corporation CNH:CA 2008-07-28 1.78 2008-09-08 1.4 -21.35 %
 Western Canadian Coal Corp WTN:CA 2008-04-07 4.88 2008-08-25 6.5 33.2 %
 Cardiome Pharma Corp. COM:CA 2008-08-05 12.82 2008-08-18 9.03 -29.56 %
 Gastar Exploration Ltd. YGA:CA 2008-07-21 2.26 2008-08-11 1.87 -17.26 %
 Storm Exploration Inc. SEO:CA 2008-07-28 17.35 2008-08-05 16.4 -5.48 %
 Westport Innovations Inc. WPT:CA 2008-07-14 17.29 2008-07-28 12.5 -27.7 %
 Open Range Energy Corp. ONR:CA 2008-06-30 8.0 2008-07-28 5.8 -27.5 %
 Hillsborough Resources HLB:CA 2008-05-26 1.59 2008-07-28 0.94 -40.88 %
 Midnight Oil Exploration Ltd. MOX:CA 2008-07-14 2.01 2008-07-21 1.85 -7.96 %
 Technicoil Corp. TEC:CA 2008-05-26 1.38 2008-07-07 0.94 -31.88 %
 Grande Cache Coal Corporation GCE:CA 2008-02-19 3.42 2008-07-07 6.73 96.78 %
 Bankers Petroleum Ltd. BNK:CA 2008-03-17 1.4 2008-06-09 2.12 51.43 %
 Zaruma Resources Inc. ZMR:CA 2008-05-12 0.41 2008-05-20 0.29 -29.27 %
 Phoenix Technology Income Fund PHX.UN:CA 2008-05-05 15.67 2008-05-20 15.39 -1.79 %
 Global Copper Corp GLQ:CA 2008-04-28 14.05 2008-05-12 14.14 0.64 %
 Timminco Limited TIM:CA 2008-04-14 26.0 2008-04-21 22.15 -14.81 %
 Open Range Energy Corp. ONR:CA 2008-03-31 4.11 2008-04-21 4.61 12.17 %
 Moto Goldmines Limited MGL:CA 2008-03-03 5.48 2008-04-07 4.65 -15.15 %
 Birchcliff Energy Ltd. BIR:CA 2008-01-07 7.5 2008-03-31 9.81 30.8 %
 Bioms Medical Corp. MS:CA 2008-01-07 3.71 2008-03-17 3.42 -7.82 %
 Timminco Limited TIM:CA 2008-02-25 22.35 2008-03-10 17.96 -19.64 %
 Bankers Petroleum Ltd. BNK:CA 2008-02-25 1.16 2008-03-03 1.12 -3.45 %
 Imax Corporation IMX:CA 2008-02-19 7.47 2008-03-03 6.25 -16.33 %
 Intrinsyc Software Int Inc ICS:CA 2008-02-11 1.08 2008-02-25 1.0 -7.41 %
 Fairfax Financial Holdings Limited FFH:CA 2008-02-11 318.01 2008-02-19 316.75 -0.4 %
 Centerra Gold Inc. CG:CA 2008-02-04 15.32 2008-02-19 13.75 -10.25 %
 Barrick Gold Corporation ABX:CA 2008-02-04 49.06 2008-02-11 50.09 2.1 %
 Bankers Petroleum Ltd. BNK:CA 2007-11-19 0.83 2008-02-11 0.92 10.84 %
 Kinross Gold Corporation K:CA 2008-01-21 19.66 2008-02-04 21.37 8.7 %
 Jaguar Mining Inc JAG:CA 2008-01-14 13.65 2008-01-21 10.9 -20.15 %
 Points International Ltd. PTS:CA 2007-12-10 3.77 2008-01-21 1.9 -49.6 %
 Petrobank Energy And Resources Ltd. PBG:CA 2007-11-19 54.1 2008-01-14 53.91 -0.35 %
 Intermap Technologies Corp IMP:CA 2007-11-12 10.64 2008-01-14 7.58 -28.76 %
 Timminco Limited TIM:CA 2007-04-23 3.65 2008-01-14 16.06 340 %
 Imax Corporation IMX:CA 2007-12-17 6.85 2008-01-07 6.1 -10.95 %
 Churchill Corporation (The) CUQ:CA 2007-07-09 13.88 2007-12-24 21.87 57.56 %
 Intrinsyc Software Int Inc ICS:CA 2007-12-03 0.93 2007-12-10 0.93 0 %
 Evertz Technologies Limited ET:CA 2007-09-24 36.18 2007-11-26 35.31 -2.4 %
 Absolute Software Corp ABT:CA 2007-10-29 38.66 2007-11-19 35.56 -8.02 %
 Sino-Forest Corporation TRE:CA 2007-09-17 20.21 2007-11-19 18.63 -7.82 %
 Altius Minerals Corp ALS:CA 2007-10-15 30.0 2007-10-22 28.39 -5.37 %
 Taseko Mines Limited TKO:CA 2007-10-09 5.95 2007-10-15 5.75 -3.36 %
 Adf Group Inc. DRX:CA 2007-07-30 4.57 2007-10-15 4.8 5.03 %
 Allen-Vanguard Corp. VRS:CA 2007-08-20 9.29 2007-10-01 9.74 4.84 %
 Linamar Corporation LNR:CA 2007-09-04 25.7 2007-09-10 25.37 -1.28 %
 Altius Minerals Corp ALS:CA 2007-07-30 22.47 2007-09-10 18.15 -19.23 %
 Equinox Minerals Limited EQN:CA 2007-08-07 3.83 2007-08-13 3.48 -9.14 %
 Smtc Corporation SMX:CA 2007-07-16 7.8 2007-08-07 3.94 -49.49 %
 Allen-Vanguard Corp. VRS:CA 2007-07-03 8.05 2007-07-16 7.69 -4.47 %
 Westport Innovations Inc. WPT:CA 2007-06-18 2.43 2007-07-09 3.0 23.46 %
 Pacific Stratus Energy Ltd. PSE:CA 2007-06-11 14.74 2007-07-09 14.95 1.42 %
 Hanfeng Evergreen Inc. HF:CA 2007-06-04 10.75 2007-07-09 12.89 19.91 %
 Thompson Creek Metals Company Inc. TCM:CA 2007-04-23 17.45 2007-07-03 17.4 -0.29 %
 Sierra Wireless, Inc. SW:CA 2007-06-18 27.67 2007-06-25 26.95 -2.6 %
 Fnx Mining Company FNX:CA 2007-05-28 34.71 2007-06-18 34.69 -0.06 %
 Absolute Software Corp ABT:CA 2007-03-05 12.55 2007-06-18 23.25 85.26 %
 First Nickel Inc. FNI:CA 2007-05-14 1.62 2007-06-04 1.51 -6.79 %
 Peace Arch Entertainment Group Inc PAE:CA 2007-05-07 3.01 2007-06-04 2.63 -12.62 %
 Rubicon Minerals Corporation RMX:CA 2007-04-23 2.48 2007-06-04 1.85 -25.4 %
 Mercator Minerals Ltd. ML:CA 2007-04-30 5.4 2007-05-22 5.69 5.37 %
 Verenex Energy Inc. VNX:CA 2007-03-12 11.69 2007-05-07 12.96 10.86 %
 Pacific Stratus Energy Ltd. PSE:CA 2007-04-16 10.99 2007-04-30 12.3 11.92 %
 First Nickel Inc. FNI:CA 2007-02-12 0.84 2007-04-23 1.6 90.48 %
 Sino-Forest Corporation TRE:CA 2007-04-09 13.57 2007-04-16 13.81 1.77 %
 Inex Pharmaceuticals Corporation IEX:CA 2007-01-22 1.43 2007-04-16 0.91 -36.36 %
 Score Media Inc. SCR:CA 2007-04-02 2.0 2007-04-09 1.91 -4.5 %
 Qgx Ltd. QGX:CA 2007-03-26 3.07 2007-04-02 2.66 -13.36 %
 Kaboose Inc KAB:CA 2007-03-19 3.98 2007-04-02 3.5 -12.06 %
 Theratechnologies Inc. TH:CA 2007-01-02 7.03 2007-03-26 8.44 20.06 %
 Rdm Corporation RC:CA 2007-02-12 5.3 2007-03-12 4.31 -18.68 %
 Liponex Inc. LPX:CA 2006-12-27 1.47 2007-03-12 0.5 -65.99 %
 Wi-Lan Inc WIN:CA 2006-11-06 2.06 2007-03-12 6.37 209.22 %
 Transition Therapeutics Inc TTH:CA 2006-12-11 1.52 2007-03-05 1.99 30.92 %
 Forsys Metals FSY:CA 2007-01-02 5.4 2007-01-29 7.5 38.89 %
 Zcl Composites Inc. ZCL:CA 2006-11-13 8.85 2007-01-22 11.25 27.12 %
 Denison Mines Corp. DML:CA 2006-11-13 7.95 2007-01-02 12.2 53.46 %
 Absolute Software Corp ABT:CA 2006-11-27 7.8 2006-12-18 8.3 6.41 %
 Allen-Vanguard Corp. VRS:CA 2006-09-05 2.7 2006-12-11 4.17 54.44 %
 Northern Peru Copper Corp. NOC:CA 2006-11-06 6.2 2006-12-04 7.2 16.13 %
 Theratechnologies Inc. TH:CA 2006-10-10 2.85 2006-11-27 2.61 -8.42 %
 Bulldog Resources Inc. BD:CA 2006-10-30 4.39 2006-11-20 4.1 -6.61 %
 Anormed Inc. AOM:CA 2006-10-30 15.11 2006-11-15 15.05 -0.4 %
 Ambrilia Biopharma AMB:CA 2006-10-02 3.8 2006-11-13 3.5 -7.89 %
 Engenuity Technologies Inc EGY:CA 2006-10-02 1.25 2006-10-30 1.18 -5.6 %
 Petrolifera Petroleum Limited PDP:CA 2006-09-11 19.0 2006-10-30 24.38 28.32 %
 Skye Resources Inc. SKR:CA 2006-08-14 11.88 2006-10-23 16.75 40.99 %
 Gabriel Resources Limited GBU:CA 2006-09-18 4.37 2006-09-25 4.13 -5.49 %
 Etruscan Resources Incorporated EET:CA 2006-07-10 3.45 2006-09-18 3.6 4.35 %
 Bulldog Resources Inc. BD:CA 2006-08-28 3.14 2006-09-11 3.0 -4.46 %
 Premd Inc. PMD:CA 2006-08-08 2.97 2006-08-28 2.89 -2.69 %
 Antrim Energy AEN:CA 2006-08-08 4.67 2006-08-21 3.8 -18.63 %
 Cyberplex Inc. CX:CA 2006-07-04 0.71 2006-08-21 0.5 -29.58 %
 Mission Oil & Gas Inc. MSO:CA 2006-07-17 14.2 2006-07-24 14.52 2.25 %
 Eurozinc Mining Corp EZM:CA 2006-05-23 2.59 2006-07-24 2.84 9.65 %
 Conjuchem Biotechnologies Inc. CJB:CA 2006-06-05 2.61 2006-07-17 1.58 -39.46 %
 Hudbay Minerals Inc. HBM:CA 2006-04-17 12.8 2006-07-17 14.15 10.55 %
 Skye Resources Inc. SKR:CA 2006-07-04 9.1 2006-07-10 8.8 -3.3 %
 Gemcom Software International Inc. GCM:CA 2006-06-19 1.25 2006-06-26 1.23 -1.6 %
 Com Dev International Ltd. CDV:CA 2006-06-19 4.3 2006-06-26 4.3 0 %
 Gold Res Inc GRZ:CA 2006-06-12 5.17 2006-06-19 5.15 -0.39 %
 Enerchem International Inc. ECH:CA 2006-06-12 5.61 2006-06-19 5.39 -3.92 %
 Northgate Minerals Corporation NGX:CA 2006-05-08 5.08 2006-06-12 3.43 -32.48 %
 Silvercorp Metals Inc SVM:CA 2006-02-27 10.0 2006-06-12 11.75 17.5 %
 Crystallex International KRY:CA 2006-04-10 6.53 2006-06-05 4.49 -31.24 %
 Taseko Mines Limited TKO:CA 2006-04-24 3.85 2006-05-15 3.1 -19.48 %
 Breakwater Resources Ltd. BWR:CA 2006-02-13 0.87 2006-05-08 1.58 81.61 %
 Boliden Ab BLS:CA 2006-01-30 14.5 2006-05-08 24.0 65.52 %
 Western Silver Corp. WTC:CA 2006-03-06 23.1 2006-05-04 32.8 41.99 %
 Silver Wheaton Corp. SLW:CA 2006-04-03 12.12 2006-04-24 11.88 -1.98 %
 Yamana Gold Inc. YRI:CA 2006-01-16 6.58 2006-04-17 12.68 92.71 %
 Cumberland Resources Ltd. CLG:CA 2006-03-13 3.73 2006-04-10 4.65 24.66 %
 Connacher Oil And Gas Ltd. CLL:CA 2005-12-05 3.29 2006-03-13 4.88 48.33 %
 Cipher Pharmaceuticals Inc. DND:CA 2006-02-13 4.73 2006-03-06 4.6 -2.75 %
 Hudbay Minerals Inc. HBM:CA 2006-01-03 5.99 2006-03-06 7.34 22.54 %
 Lundin Mining Corporation LUN:CA 2006-02-06 25.2 2006-02-20 22.7 -9.92 %
 Labopharm Inc. DDS:CA 2005-12-12 7.03 2006-02-20 8.22 16.93 %
 Cumberland Resources Ltd. CLG:CA 2006-01-16 3.05 2006-02-06 3.09 1.31 %
 Miramar Mining Corporation MAE:CA 2005-11-28 2.23 2006-02-06 2.95 32.29 %
 Lake Shore Gold Corp. LSG:CA 2005-12-28 2.4 2006-01-23 2.2 -8.33 %
 Diamond Tree Energy Ltd. DT:CA 2005-12-05 6.75 2006-01-03 8.0 18.52 %
 Corriente Resources Inc. CTQ:CA 2005-10-24 3.84 2005-12-19 4.18 8.85 %
 Nurun Inc NUR:CA 2005-11-07 3.78 2005-12-05 3.56 -5.82 %
 Trican Well Service Ltd. TCW:CA 2005-11-14 45.85 2005-11-28 47.1 2.73 %
 SXC Health Solutions SXC:CA 2005-11-14 2.62 2005-11-21 2.61 -0.38 %
 Berens Energy BEN:CA 2005-09-19 2.97 2005-11-21 2.49 -16.16 %
 Connacher Oil And Gas Ltd. CLL:CA 2005-10-11 2.25 2005-11-14 2.37 5.33 %
 Id Biomedical Corporation IDB:CA 2005-09-19 34.91 2005-11-14 34.45 -1.32 %
 Paramount Resources Limited POU:CA 2005-10-24 28.85 2005-11-07 31.81 10.26 %
 UTS Energy UTS:CA 2005-09-26 5.3 2005-10-31 4.36 -17.74 %
 Find Energy Ltd. FE:CA 2005-08-02 6.22 2005-10-31 6.9 10.93 %
 Cathedral Energy Services Income Trust CET.UN:CA 2005-09-12 9.55 2005-10-17 9.15 -4.19 %
 Petrobank Energy And Resources Ltd. PBG:CA 2005-08-15 7.1 2005-10-11 8.91 25.49 %
 Western Lakota Energy Serv. WLE:CA 2005-07-04 9.0 2005-10-03 13.89 54.33 %
 Adherex Technologies Inc AHX:CA 2005-08-15 1.7 2005-09-12 1.57 -7.65 %
 UTS Energy UTS:CA 2005-08-02 3.95 2005-09-06 4.48 13.42 %
 Tso3 Inc. TOS:CA 2005-07-25 2.99 2005-08-29 2.99 0 %
 Rand A Technology Corporation RND:CA 2005-08-08 3.4 2005-08-22 2.79 -17.94 %
 Bow Valley Energy Ltd. BVX:CA 2005-07-25 3.85 2005-08-08 3.8 -1.3 %
 West 49 Inc. WXX:CA 2005-06-27 1.75 2005-08-02 1.72 -1.71 %
 Fnx Mining Company FNX:CA 2005-05-30 11.68 2005-08-02 13.0 11.3 %
 Kick Energy Corp KEC:CA 2005-06-20 8.8 2005-07-25 9.3 5.68 %
 Minacs Worldwide Inc MXW:CA 2005-07-11 4.5 2005-07-18 4.05 -10 %
 Rogers Communications Inc. RCI.NV.B:CA 2005-04-25 30.81 2005-07-11 41.85 35.83 %
 Strongco Inc. SQP.UN:CA 2005-03-28 13.85 2005-06-20 14.9 7.58 %
 Producers Oilfield Services POS:CA 2005-05-16 8.0 2005-06-06 9.0 12.5 %
 Accrete Energy Inc. GZ:CA 2005-03-07 7.17 2005-05-30 7.48 4.32 %
 Chartwell Technology Inc CWH:CA 2005-04-25 10.75 2005-05-24 9.55 -11.16 %
 Canwel Building Materials Ltd. CWX.UN:CA 2005-04-18 9.55 2005-05-24 8.5 -10.99 %
 UTS Energy UTS:CA 2005-03-14 2.45 2005-05-16 2.02 -17.55 %
 724 Solutions SVN:CA 2005-04-04 17.27 2005-04-18 12.37 -28.37 %
 Nql Drilling Tools Inc. NQL.A:CA 2005-03-28 2.85 2005-04-11 2.75 -3.51 %
 Mad Catz Interactive MCZ:CA 2005-02-28 1.67 2005-04-11 1.86 11.38 %
 Resverlogix Corp. RVX:CA 2005-03-21 8.84 2005-04-04 7.35 -16.86 %
 Milagro Energy Inc MIG:CA 2005-01-17 1.15 2005-04-04 1.36 18.26 %
 Shore Gold Inc SGF:CA 2005-03-14 6.1 2005-03-28 5.71 -6.39 %
 724 Solutions SVN:CA 2005-02-28 12.54 2005-03-07 12.6 0.48 %
 Zi Corp. ZIC:CA 2005-02-21 8.55 2005-03-07 6.7 -21.64 %
 Innova Exploration IXL:CA 2005-02-21 5.77 2005-02-28 6.38 10.57 %
 Hillsborough Resources HLB:CA 2005-01-24 1.82 2005-02-28 1.6 -12.09 %
 Centurion Energy International CUX:CA 2004-09-20 5.65 2005-02-28 17.8 215.04 %
 West Energy Ltd. WTL:CA 2004-10-18 3.15 2005-02-21 5.3 68.25 %
 Mad Catz Interactive MCZ:CA 2005-02-07 1.28 2005-02-14 1.45 13.28 %
 Accrete Energy Inc. GZ:CA 2005-01-24 4.49 2005-02-07 5.06 12.69 %
 Rider Resources Ltd. RRZ:CA 2004-12-13 7.7 2005-01-24 9.4 22.08 %
 Intrinsyc Software Int Inc ICS:CA 2005-01-10 1.27 2005-01-17 0.97 -23.62 %
 Zi Corp. ZIC:CA 2005-01-04 7.79 2005-01-10 7.55 -3.08 %
 Mosaid Technologies MSD:CA 2004-12-20 35.71 2005-01-04 34.5 -3.39 %
 Algoma Steel AGA:CA 2004-09-13 16.8 2004-12-29 30.1 79.17 %
 Garda World Security Corp GW:CA 2004-11-15 6.4 2004-12-13 6.5 1.56 %
 Fortune Minerals FT:CA 2004-11-29 5.56 2004-12-06 4.36 -21.58 %
 Harris Steel Group HSG:CA 2004-09-13 12.9 2004-12-06 18.05 39.92 %
 Alamos Gold Inc. AGI:CA 2004-11-15 3.85 2004-11-29 3.83 -0.52 %
 Kirkland Lake Gold KGI:CA 2004-10-25 5.95 2004-11-08 6.15 3.36 %
 True Energy TUI:CA 2004-10-04 2.81 2004-10-18 2.73 -2.85 %
 Antrim Energy AEN:CA 2004-09-13 1.84 2004-10-12 2.27 23.37 %

 
 
 
Tous droits réservés ©2004-2010 Agnosoft