Symbole
d'une action:
Toronto= :CA
 





 
Vous êtes ici :  Accueil > Portefeuilles > Ultimate Price Momentum v2 > Historique des Ordres
29 juillet 2010
Ultimate Price Momentum v2
 Date de Création
 20 septembre 2004

 Indice de Référence
 Indice Composé S&P/TSX

 Objectifs du Portefeuille
 Obtenir une performance globale à long terme au-dessus de l'indice de référence en investissant dans des actions canadiennes sélectionnées par le Super Stock Picker, une approche rigoureuse et disciplinnée de sélection d'actions fondée sur une récente hausse de son cours boursier.
 DESCRIPTION

  • Le portefeuille Ultimate Price Momentum v2 portfolio suit une approche disciplinée, sélectionnant des actions canadiennes en fonction de la récente hausse de leur cours boursier toutes les semaines. Il reproduit les ordres d'achat du portefeuille Price Momentum Weekly avec un retard de 2 semaines. Cette approche est basée sur le Super Stock Picker, qui gère automatiquement et systématiquement ce portefeuille.
    • Emploie un processus d'investissement clairement défini.
    • Diversification du style d'investissement, incluant à la fois des actions de valeur et de croissance du marché canadien.
    • Ce processus ne change pas dépendamment des conditions du marché ou des tenadances d'investissements.
  • Les actions canadiennes sont sélectionnées sur la base de recherches menées depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui sur le Toronto Stock Exchange.
 HISTORIQUE DES ORDRES DEPUIS LA CREATION

 Ordres Ouverts

 Nom Ticker Date d'Achat Prix d'Achat Date de Vente Prix de Vente Performance
 Pacific Rubiales Energy Corp. PRE:CA 2010-07-19 24.41 - - 0.49 %
 Semafo Inc. SMF:CA 2010-07-12 7.02 - - 3.7 %
 Anatolia Minerals Dev Ltd ANO:CA 2010-07-12 5.47 - - -2.93 %
 Oceanagold Corporation OGC:CA 2010-07-05 2.82 - - -4.61 %
 Transglobe Energy Corporation TGL:CA 2010-05-31 7.48 - - 2.67 %

 Ordres Fermés

 Nom Ticker Date d'Achat Prix d'Achat Date de Vente Prix de Vente Performance
 New Gold NGD:CA 2010-06-21 6.62 2010-07-19 5.01 -24.32 %
 Cardiome Pharma Corp. COM:CA 2010-05-10 8.0 2010-07-19 8.01 0.13 %
 Fortress Paper FTP:CA 2010-04-19 22.5 2010-06-28 22.23 -1.2 %
 Inter-Citic Minerals ICI:CA 2010-05-31 1.63 2010-06-14 1.59 -2.45 %
 Western Canadian Coal Corp WTN:CA 2010-05-03 5.64 2010-06-14 4.82 -14.54 %
 Volta Resources Inc. VTR:CA 2010-04-12 1.43 2010-06-14 1.13 -20.98 %
 Resverlogix Corp. RVX:CA 2010-03-22 5.85 2010-05-31 3.99 -31.79 %
 Red Back Mining Inc. RBI:CA 2010-05-10 26.88 2010-05-17 26.65 -0.86 %
 Marathon Pgm MAR:CA 2010-05-03 2.06 2010-05-17 1.73 -16.02 %
 Tethys Petroleum Limited TPL:CA 2010-03-01 1.71 2010-05-17 1.84 7.6 %
 Bennett Environmental BEV:CA 2010-04-26 3.15 2010-05-10 2.85 -9.52 %
 Labrador Iron Mines Holdings Limited LIM:CA 2010-02-01 5.88 2010-04-19 7.0 19.05 %
 Jinshan Gold Mines Inc. JIN:CA 2010-03-29 4.89 2010-04-05 5.94 21.47 %
 Questerre Energy QEC:CA 2010-03-15 4.2 2010-03-22 3.93 -6.43 %
 Volta Resources Inc. VTR:CA 2010-01-04 0.88 2010-03-22 1.17 32.95 %
 Vero Energy Inc. VRO:CA 2010-02-16 7.77 2010-03-15 7.51 -3.35 %
 Stornoway Diamond SWY:CA 2009-12-29 0.69 2010-03-15 0.49 -28.99 %
 Duluth Metals Limited DM:CA 2009-10-19 1.4 2010-03-15 2.31 65 %
 Arsenal Energy Inc. AEI:CA 2010-02-22 0.97 2010-03-08 0.9 -7.22 %
 Bellatrix Exploration Ltd BXE:CA 2010-02-16 4.52 2010-02-22 4.15 -8.19 %
 High River Gold Mines Ltd. HRG:CA 2010-01-25 0.77 2010-02-16 0.7 -9.09 %
 Imperial Metals Corp. III:CA 2009-11-30 10.15 2010-02-16 13.69 34.88 %
 Monterey Exploration Ltd. MXL:CA 2009-12-14 4.65 2010-01-25 4.35 -6.45 %
 Jinshan Gold Mines Inc. JIN:CA 2009-11-30 2.68 2010-01-25 2.5 -6.72 %
 Berens Energy BEN:CA 2009-11-30 1.95 2010-01-11 2.68 37.44 %
 Ventana Gold Corp. VEN:CA 2009-11-02 8.95 2009-12-14 8.45 -5.59 %
 Keegan Resources Inc. KGN:CA 2009-11-23 7.34 2009-12-07 6.74 -8.17 %
 European Goldfields Limited EGU:CA 2009-11-16 7.41 2009-12-07 6.7 -9.58 %
 Garda World Security Corp GW:CA 2009-10-19 11.55 2009-12-07 9.1 -21.21 %
 Rock Energy Inc. RE:CA 2009-10-19 3.21 2009-10-26 2.92 -9.03 %
 Grande Cache Coal Corporation GCE:CA 2009-08-10 3.72 2009-10-26 3.98 6.99 %
 Shore Gold Inc SGF:CA 2009-10-05 1.02 2009-10-19 1.0 -1.96 %
 Dragonwave Inc. DWI:CA 2009-07-27 6.62 2009-10-19 8.98 35.65 %
 Neo Material Technologies Inc. NEM:CA 2009-09-28 3.87 2009-10-13 3.91 1.03 %
 Cascades Inc. CAS:CA 2009-09-21 7.75 2009-10-05 7.49 -3.35 %
 Ym Biosciences YM:CA 2009-09-14 1.71 2009-10-05 1.49 -12.87 %
 Western Canadian Coal Corp WTN:CA 2009-08-17 2.89 2009-09-14 2.94 1.73 %
 Teck Resources Limited TCK.B:CA 2009-08-04 29.08 2009-09-08 27.54 -5.3 %
 Azure Dynamics Corporation AZD:CA 2009-06-15 0.23 2009-08-24 0.2 -13.04 %
 Angiotech Pharmaceuticals Inc. ANP:CA 2009-06-01 1.82 2009-08-17 1.83 0.55 %
 Linamar Corporation LNR:CA 2009-07-20 9.99 2009-08-10 13.1 31.13 %
 Aura Minerals Inc. ORA:CA 2009-07-20 2.9 2009-08-04 3.5 20.69 %
 Cott Corporation BCB:CA 2009-05-11 5.32 2009-08-04 6.0 12.78 %
 Sabretooth Energy Ltd. SAB:CA 2009-06-29 1.79 2009-07-20 1.37 -23.46 %
 Western Canadian Coal Corp WTN:CA 2009-06-29 1.95 2009-07-06 1.66 -14.87 %
 Breakwater Resources Ltd. BWR:CA 2009-06-08 0.33 2009-07-06 0.24 -27.27 %
 Cyberplex Inc. CX:CA 2009-04-27 1.23 2009-07-06 1.55 26.02 %
 Aastra Technologies Limited AAH:CA 2009-03-30 18.64 2009-06-08 30.68 64.59 %
 First Uranium Corporation FIU:CA 2009-04-13 6.48 2009-05-25 6.95 7.25 %
 Greystar Resources Ltd. GSL:CA 2009-04-20 3.31 2009-05-04 3.8 14.8 %
 Northern Dynasty Minerals Ltd. NDM:CA 2009-04-06 8.0 2009-05-04 8.33 4.12 %
 Andean Resources Limited AND:CA 2009-04-06 1.4 2009-04-27 1.5 7.14 %
 Ruggedcom Inc. RCM:CA 2009-03-16 21.44 2009-04-27 26.3 22.67 %
 Oceanagold Corporation OGC:CA 2009-03-30 0.59 2009-04-20 0.65 10.17 %
 Claude Resources Inc. CRJ:CA 2009-03-02 0.78 2009-04-06 0.63 -19.23 %
 Semafo Inc. SMF:CA 2009-02-09 1.8 2009-03-30 2.04 13.33 %
 Iamgold Corp. IMG:CA 2009-02-23 11.0 2009-03-23 10.34 -6 %
 Moto Goldmines Limited MGL:CA 2009-03-09 3.0 2009-03-16 2.84 -5.33 %
 Labopharm Inc. DDS:CA 2009-01-05 2.02 2009-02-23 1.45 -28.22 %
 SXC Health Solutions SXC:CA 2008-12-01 19.35 2009-02-09 24.29 25.53 %
 Winpak Ltd. WPK:CA 2008-11-10 7.4 2009-01-19 7.25 -2.03 %
 Alamos Gold Inc. AGI:CA 2008-12-29 8.94 2009-01-12 7.73 -13.53 %
 Fairfax Financial Holdings Limited FFH:CA 2008-10-27 325.7 2009-01-05 363.03 11.46 %
 Loblaw Companies Limited L:CA 2008-12-22 34.4 2008-12-29 34.19 -0.61 %
 George Weston Limited WN:CA 2008-10-20 54.22 2008-12-29 58.04 7.05 %
 North West Company Fund NWF.UN:CA 2008-12-01 17.29 2008-12-22 16.31 -5.67 %
 Paladin Labs Inc PLB:CA 2008-12-08 11.66 2008-12-15 11.45 -1.8 %
 Forsys Metals FSY:CA 2008-11-17 6.0 2008-12-15 4.9 -18.33 %
 Zi Corp. ZIC:CA 2008-11-10 0.61 2008-11-17 0.41 -32.79 %
 SXC Health Solutions SXC:CA 2008-10-06 14.7 2008-11-03 16.1 9.52 %
 Rubicon Minerals Corporation RMX:CA 2008-10-06 1.24 2008-10-14 1.37 10.48 %
 Mks Inc. MKX:CA 2008-09-29 1.75 2008-10-14 1.55 -11.43 %
 Ats Automation Tooling Systems Inc. ATA:CA 2008-09-22 7.69 2008-09-29 5.8 -24.58 %
 Hydrogenics Corp HYG:CA 2008-07-28 1.42 2008-09-22 0.68 -52.11 %
 Midnight Oil Exploration Ltd. MOX:CA 2008-08-18 2.24 2008-09-15 1.51 -32.59 %
 Vector Aerospace Corp RNO:CA 2008-09-02 6.15 2008-09-08 5.85 -4.88 %
 Virtek Vision Intl Inc VRK:CA 2008-08-18 0.8 2008-09-08 1.04 30 %
 Daylight Resources Trust DAY.UN:CA 2008-08-11 11.88 2008-09-08 10.94 -7.91 %
 Cinch Energy Corporation CNH:CA 2008-08-05 1.71 2008-09-08 1.4 -18.13 %
 Western Canadian Coal Corp WTN:CA 2008-04-14 4.68 2008-08-25 6.5 38.89 %
 Cardiome Pharma Corp. COM:CA 2008-08-11 10.57 2008-08-18 9.03 -14.57 %
 Gastar Exploration Ltd. YGA:CA 2008-07-28 2.14 2008-08-11 1.87 -12.62 %
 Westport Innovations Inc. WPT:CA 2008-07-21 16.77 2008-07-28 12.5 -25.46 %
 Open Range Energy Corp. ONR:CA 2008-07-07 7.23 2008-07-28 5.8 -19.78 %
 Hillsborough Resources HLB:CA 2008-06-02 1.64 2008-07-28 0.94 -42.68 %
 Technicoil Corp. TEC:CA 2008-06-02 1.32 2008-07-07 0.94 -28.79 %
 Grande Cache Coal Corporation GCE:CA 2008-02-25 3.53 2008-07-07 6.73 90.65 %
 Bankers Petroleum Ltd. BNK:CA 2008-03-24 1.37 2008-06-09 2.12 54.74 %
 Phoenix Technology Income Fund PHX.UN:CA 2008-05-12 16.75 2008-05-20 15.39 -8.12 %
 Global Copper Corp GLQ:CA 2008-05-05 13.9 2008-05-12 14.14 1.73 %
 Open Range Energy Corp. ONR:CA 2008-04-07 4.5 2008-04-21 4.61 2.44 %
 Moto Goldmines Limited MGL:CA 2008-03-10 4.61 2008-04-07 4.65 0.87 %
 Birchcliff Energy Ltd. BIR:CA 2008-01-14 8.99 2008-03-31 9.81 9.12 %
 Bioms Medical Corp. MS:CA 2008-01-14 3.55 2008-03-17 3.42 -3.66 %
 Timminco Limited TIM:CA 2008-03-03 19.75 2008-03-10 17.96 -9.06 %
 Imax Corporation IMX:CA 2008-02-25 6.89 2008-03-03 6.25 -9.29 %
 Intrinsyc Software Int Inc ICS:CA 2008-02-19 1.07 2008-02-25 1.0 -6.54 %
 Centerra Gold Inc. CG:CA 2008-02-11 13.85 2008-02-19 13.75 -0.72 %
 Bankers Petroleum Ltd. BNK:CA 2007-11-26 0.91 2008-02-11 0.92 1.1 %
 Kinross Gold Corporation K:CA 2008-01-28 22.57 2008-02-04 21.37 -5.32 %
 Points International Ltd. PTS:CA 2007-12-17 3.55 2008-01-21 1.9 -46.48 %
 Petrobank Energy And Resources Ltd. PBG:CA 2007-11-26 52.6 2008-01-14 53.91 2.49 %
 Intermap Technologies Corp IMP:CA 2007-11-19 9.76 2008-01-14 7.58 -22.34 %
 Timminco Limited TIM:CA 2007-04-30 3.47 2008-01-14 16.06 362.82 %
 Imax Corporation IMX:CA 2007-12-24 6.64 2008-01-07 6.1 -8.13 %
 Churchill Corporation (The) CUQ:CA 2007-07-16 14.4 2007-12-24 21.87 51.88 %
 Evertz Technologies Limited ET:CA 2007-10-01 34.21 2007-11-26 35.31 3.22 %
 Absolute Software Corp ABT:CA 2007-11-05 38.87 2007-11-19 35.56 -8.52 %
 Sino-Forest Corporation TRE:CA 2007-09-24 22.86 2007-11-19 18.63 -18.5 %
 Adf Group Inc. DRX:CA 2007-08-07 4.51 2007-10-15 4.8 6.43 %
 Allen-Vanguard Corp. VRS:CA 2007-08-27 9.55 2007-10-01 9.74 1.99 %
 Altius Minerals Corp ALS:CA 2007-08-07 19.03 2007-09-10 18.15 -4.62 %
 Smtc Corporation SMX:CA 2007-07-23 7.3 2007-08-07 3.94 -46.03 %
 Allen-Vanguard Corp. VRS:CA 2007-07-09 8.0 2007-07-16 7.69 -3.87 %
 Westport Innovations Inc. WPT:CA 2007-06-25 2.62 2007-07-09 3.0 14.5 %
 Pacific Stratus Energy Ltd. PSE:CA 2007-06-18 14.9 2007-07-09 14.95 0.34 %
 Hanfeng Evergreen Inc. HF:CA 2007-06-11 10.68 2007-07-09 12.89 20.69 %
 Thompson Creek Metals Company Inc. TCM:CA 2007-04-30 18.0 2007-07-03 17.4 -3.33 %
 Fnx Mining Company FNX:CA 2007-06-04 37.19 2007-06-18 34.69 -6.72 %
 Absolute Software Corp ABT:CA 2007-03-12 15.91 2007-06-18 23.25 46.13 %
 First Nickel Inc. FNI:CA 2007-05-22 1.54 2007-06-04 1.51 -1.95 %
 Peace Arch Entertainment Group Inc PAE:CA 2007-05-14 2.65 2007-06-04 2.63 -0.75 %
 Rubicon Minerals Corporation RMX:CA 2007-04-30 2.28 2007-06-04 1.85 -18.86 %
 Mercator Minerals Ltd. ML:CA 2007-05-07 5.97 2007-05-22 5.69 -4.69 %
 Verenex Energy Inc. VNX:CA 2007-03-19 13.25 2007-05-07 12.96 -2.19 %
 Pacific Stratus Energy Ltd. PSE:CA 2007-04-23 11.01 2007-04-30 12.3 11.72 %
 First Nickel Inc. FNI:CA 2007-02-19 0.91 2007-04-23 1.6 75.82 %
 Inex Pharmaceuticals Corporation IEX:CA 2007-01-29 1.8 2007-04-16 0.91 -49.44 %
 Kaboose Inc KAB:CA 2007-03-26 3.7 2007-04-02 3.5 -5.41 %
 Theratechnologies Inc. TH:CA 2007-01-09 7.15 2007-03-26 8.44 18.04 %
 Rdm Corporation RC:CA 2007-02-19 5.05 2007-03-12 4.31 -14.65 %
 Liponex Inc. LPX:CA 2007-01-02 2.46 2007-03-12 0.5 -79.67 %
 Wi-Lan Inc WIN:CA 2006-11-13 2.19 2007-03-12 6.37 190.87 %
 Transition Therapeutics Inc TTH:CA 2006-12-18 1.53 2007-03-05 1.99 30.07 %
 Forsys Metals FSY:CA 2007-01-09 5.65 2007-01-29 7.5 32.74 %
 Zcl Composites Inc. ZCL:CA 2006-11-20 8.87 2007-01-22 11.25 26.83 %
 Denison Mines Corp. DML:CA 2006-11-20 8.35 2007-01-02 12.2 46.11 %
 Absolute Software Corp ABT:CA 2006-12-04 7.55 2006-12-18 8.3 9.93 %
 Allen-Vanguard Corp. VRS:CA 2006-09-11 2.66 2006-12-11 4.17 56.77 %
 Northern Peru Copper Corp. NOC:CA 2006-11-13 6.95 2006-12-04 7.2 3.6 %
 Theratechnologies Inc. TH:CA 2006-10-16 2.85 2006-11-27 2.61 -8.42 %
 Bulldog Resources Inc. BD:CA 2006-11-06 4.26 2006-11-20 4.1 -3.76 %
 Anormed Inc. AOM:CA 2006-11-06 15.25 2006-11-15 15.05 -1.31 %
 Ambrilia Biopharma AMB:CA 2006-10-10 4.0 2006-11-13 3.5 -12.5 %
 Engenuity Technologies Inc EGY:CA 2006-10-10 1.4 2006-10-30 1.18 -15.71 %
 Petrolifera Petroleum Limited PDP:CA 2006-09-18 19.38 2006-10-30 24.38 25.8 %
 Skye Resources Inc. SKR:CA 2006-08-21 12.07 2006-10-23 16.75 38.77 %
 Etruscan Resources Incorporated EET:CA 2006-07-17 3.24 2006-09-18 3.6 11.11 %
 Bulldog Resources Inc. BD:CA 2006-09-05 3.33 2006-09-11 3.0 -9.91 %
 Premd Inc. PMD:CA 2006-08-14 2.9 2006-08-28 2.89 -0.34 %
 Antrim Energy AEN:CA 2006-08-14 4.14 2006-08-21 3.8 -8.21 %
 Cyberplex Inc. CX:CA 2006-07-10 0.6 2006-08-21 0.5 -16.67 %
 Eurozinc Mining Corp EZM:CA 2006-05-29 2.82 2006-07-24 2.84 0.71 %
 Conjuchem Biotechnologies Inc. CJB:CA 2006-06-12 2.78 2006-07-17 1.58 -43.17 %
 Hudbay Minerals Inc. HBM:CA 2006-04-24 12.77 2006-07-17 14.15 10.81 %
 Northgate Minerals Corporation NGX:CA 2006-05-15 4.23 2006-06-12 3.43 -18.91 %
 Silvercorp Metals Inc SVM:CA 2006-03-06 13.1 2006-06-12 11.75 -10.31 %
 Crystallex International KRY:CA 2006-04-17 6.88 2006-06-05 4.49 -34.74 %
 Taseko Mines Limited TKO:CA 2006-05-01 3.77 2006-05-15 3.1 -17.77 %
 Breakwater Resources Ltd. BWR:CA 2006-02-20 0.94 2006-05-08 1.58 68.09 %
 Boliden Ab BLS:CA 2006-02-06 15.25 2006-05-08 24.0 57.38 %
 Western Silver Corp. WTC:CA 2006-03-13 22.73 2006-05-04 32.8 44.3 %
 Silver Wheaton Corp. SLW:CA 2006-04-10 12.21 2006-04-24 11.88 -2.7 %
 Yamana Gold Inc. YRI:CA 2006-01-23 6.95 2006-04-17 12.68 82.45 %
 Cumberland Resources Ltd. CLG:CA 2006-03-20 3.93 2006-04-10 4.65 18.32 %
 Connacher Oil And Gas Ltd. CLL:CA 2005-12-12 3.98 2006-03-13 4.88 22.61 %
 Cipher Pharmaceuticals Inc. DND:CA 2006-02-20 5.0 2006-03-06 4.6 -8 %
 Hudbay Minerals Inc. HBM:CA 2006-01-10 6.32 2006-03-06 7.34 16.14 %
 Lundin Mining Corporation LUN:CA 2006-02-13 21.99 2006-02-20 22.7 3.23 %
 Labopharm Inc. DDS:CA 2005-12-19 6.84 2006-02-20 8.22 20.18 %
 Cumberland Resources Ltd. CLG:CA 2006-01-23 3.11 2006-02-06 3.09 -0.64 %
 Miramar Mining Corporation MAE:CA 2005-12-05 2.09 2006-02-06 2.95 41.15 %
 Lake Shore Gold Corp. LSG:CA 2006-01-03 2.52 2006-01-23 2.2 -12.7 %
 Diamond Tree Energy Ltd. DT:CA 2005-12-12 7.4 2006-01-03 8.0 8.11 %
 Corriente Resources Inc. CTQ:CA 2005-10-31 4.0 2005-12-19 4.18 4.5 %
 Nurun Inc NUR:CA 2005-11-14 4.0 2005-12-05 3.56 -11 %
 Trican Well Service Ltd. TCW:CA 2005-11-21 46.34 2005-11-28 47.1 1.64 %
 Berens Energy BEN:CA 2005-09-26 2.75 2005-11-21 2.49 -9.45 %
 Connacher Oil And Gas Ltd. CLL:CA 2005-10-17 2.24 2005-11-14 2.37 5.8 %
 Id Biomedical Corporation IDB:CA 2005-09-26 34.98 2005-11-14 34.45 -1.52 %
 Paramount Resources Limited POU:CA 2005-10-31 31.25 2005-11-07 31.81 1.79 %
 UTS Energy UTS:CA 2005-10-03 5.44 2005-10-31 4.36 -19.85 %
 Find Energy Ltd. FE:CA 2005-08-08 6.45 2005-10-31 6.9 6.98 %
 Cathedral Energy Services Income Trust CET.UN:CA 2005-09-19 10.21 2005-10-17 9.15 -10.38 %
 Petrobank Energy And Resources Ltd. PBG:CA 2005-08-22 6.76 2005-10-11 8.91 31.8 %
 Western Lakota Energy Serv. WLE:CA 2005-07-11 9.4 2005-10-03 13.89 47.77 %
 Adherex Technologies Inc AHX:CA 2005-08-22 1.58 2005-09-12 1.57 -0.63 %
 UTS Energy UTS:CA 2005-08-08 4.57 2005-09-06 4.48 -1.97 %
 Tso3 Inc. TOS:CA 2005-08-02 2.9 2005-08-29 2.99 3.1 %
 Rand A Technology Corporation RND:CA 2005-08-15 2.77 2005-08-22 2.79 0.72 %
 Bow Valley Energy Ltd. BVX:CA 2005-08-02 3.8 2005-08-08 3.8 0 %
 West 49 Inc. WXX:CA 2005-07-04 1.65 2005-08-02 1.72 4.24 %
 Fnx Mining Company FNX:CA 2005-06-06 11.0 2005-08-02 13.0 18.18 %
 Kick Energy Corp KEC:CA 2005-06-27 8.75 2005-07-25 9.3 6.29 %
 Rogers Communications Inc. RCI.NV.B:CA 2005-05-02 29.11 2005-07-11 41.85 43.77 %
 Strongco Inc. SQP.UN:CA 2005-04-04 14.0 2005-06-20 14.9 6.43 %
 Producers Oilfield Services POS:CA 2005-05-24 8.05 2005-06-06 9.0 11.8 %
 Accrete Energy Inc. GZ:CA 2005-03-14 7.24 2005-05-30 7.48 3.31 %
 Chartwell Technology Inc CWH:CA 2005-05-02 10.57 2005-05-24 9.55 -9.65 %
 Canwel Building Materials Ltd. CWX.UN:CA 2005-04-25 9.65 2005-05-24 8.5 -11.92 %
 UTS Energy UTS:CA 2005-03-21 2.61 2005-05-16 2.02 -22.61 %
 724 Solutions SVN:CA 2005-04-11 16.84 2005-04-18 12.37 -26.54 %
 Nql Drilling Tools Inc. NQL.A:CA 2005-04-04 2.9 2005-04-11 2.75 -5.17 %
 Mad Catz Interactive MCZ:CA 2005-03-07 1.8 2005-04-11 1.86 3.33 %
 Resverlogix Corp. RVX:CA 2005-03-28 6.9 2005-04-04 7.35 6.52 %
 Milagro Energy Inc MIG:CA 2005-01-24 1.19 2005-04-04 1.36 14.29 %
 Shore Gold Inc SGF:CA 2005-03-21 6.15 2005-03-28 5.71 -7.15 %
 Zi Corp. ZIC:CA 2005-02-28 8.78 2005-03-07 6.7 -23.69 %
 Hillsborough Resources HLB:CA 2005-01-31 1.71 2005-02-28 1.6 -6.43 %
 Centurion Energy International CUX:CA 2004-09-27 7.8 2005-02-28 17.8 128.21 %
 West Energy Ltd. WTL:CA 2004-10-25 3.1 2005-02-21 5.3 70.97 %
 Accrete Energy Inc. GZ:CA 2005-01-31 4.44 2005-02-07 5.06 13.96 %
 Rider Resources Ltd. RRZ:CA 2004-12-20 8.71 2005-01-24 9.4 7.92 %
 Mosaid Technologies MSD:CA 2004-12-29 35.62 2005-01-04 34.5 -3.14 %
 Algoma Steel AGA:CA 2004-09-20 18.24 2004-12-29 30.1 65.02 %
 Garda World Security Corp GW:CA 2004-11-22 7.38 2004-12-13 6.5 -11.92 %
 Harris Steel Group HSG:CA 2004-09-20 12.96 2004-12-06 18.05 39.27 %
 Alamos Gold Inc. AGI:CA 2004-11-22 3.85 2004-11-29 3.83 -0.52 %
 Kirkland Lake Gold KGI:CA 2004-11-01 6.83 2004-11-08 6.15 -9.96 %
 True Energy TUI:CA 2004-10-12 2.75 2004-10-18 2.73 -0.73 %
 Antrim Energy AEN:CA 2004-09-20 1.98 2004-10-12 2.27 14.65 %

 
 
 
Tous droits réservés ©2004-2010 Agnosoft