Symbole
d'une action:
Toronto= :CA
 





 
Vous êtes ici :  Accueil > Portefeuilles > Ultimate Price Momentum v4 > Historique des Ordres
03 février 2012
Ultimate Price Momentum v4
 Date de Création
 04 octobre 2004

 Indice de Référence
 Indice Composé S&P/TSX

 Objectifs du Portefeuille
 Obtenir une performance globale à long terme au-dessus de l'indice de référence en investissant dans des actions canadiennes sélectionnées par le Super Stock Picker, une approche rigoureuse et disciplinnée de sélection d'actions fondée sur une récente hausse de son cours boursier.
 DESCRIPTION

  • Le portefeuille Ultimate Price Momentum v4 portfolio suit une approche disciplinée, sélectionnant des actions canadiennes en fonction de la récente hausse de leur cours boursier toutes les semaines. Il reproduit les ordres d'achat du portefeuille Price Momentum Weekly avec un retard de 4 semaines. Cette approche est basée sur le Super Stock Picker, qui gère automatiquement et systématiquement ce portefeuille.
    • Emploie un processus d'investissement clairement défini.
    • Diversification du style d'investissement, incluant à la fois des actions de valeur et de croissance du marché canadien.
    • Ce processus ne change pas dépendamment des conditions du marché ou des tenadances d'investissements.
  • Les actions canadiennes sont sélectionnées sur la base de recherches menées depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui sur le Toronto Stock Exchange.
 HISTORIQUE DES ORDRES DEPUIS LA CREATION

 Ordres Ouverts

 Nom Ticker Date d'Achat Prix d'Achat Date de Vente Prix de Vente Performance
 Coastal Energy CEN:CA 2011-12-12 14.05 - - 29.04 %

 Ordres Fermés

 Nom Ticker Date d'Achat Prix d'Achat Date de Vente Prix de Vente Performance
 Whitecap Resources WCP:CA 2011-12-28 8.3 2012-01-23 8.76 5.54 %
 Crocotta Energy CTA:CA 2011-12-12 3.55 2012-01-23 3.39 -4.51 %
 Richmont Mines RIC:CA 2011-10-03 11.0 2011-11-28 11.28 2.55 %
 Open Range Energy Corp. ONR:CA 2011-10-11 9.62 2011-11-07 12.43 29.21 %
 Scorpio Mining Corp SPM:CA 2011-09-26 1.8 2011-10-24 2.01 11.67 %
 Open Range Energy Corp. ONR:CA 2011-05-09 5.0 2011-09-06 8.95 79 %
 Secure Energy Services SES:CA 2011-06-20 9.37 2011-08-29 8.1 -13.55 %
 Trilogy Energy Corp. TET:CA 2011-06-20 23.75 2011-08-29 26.95 13.47 %
 Extorre Gold Mines XG:CA 2011-06-20 11.23 2011-08-29 10.0 -10.95 %
 Forbes Energy Services FRB:CA 2011-05-24 10.52 2011-08-29 8.4 -20.15 %
 First Majestic Silver FR:CA 2011-04-25 21.19 2011-05-24 18.81 -11.23 %
 Great Panther Silver GPR:CA 2011-03-28 4.01 2011-05-24 2.75 -31.42 %
 Horizon North Logistics HNL:CA 2011-04-04 5.0 2011-04-25 4.83 -3.4 %
 Xinergy Ltd. XRG:CA 2011-03-21 4.85 2011-04-04 4.49 -7.42 %
 Paramount Gold And Silver PZG:CA 2011-03-21 3.82 2011-03-28 3.74 -2.09 %
 Coro Mining COP:CA 2011-03-14 1.31 2011-03-28 1.18 -9.92 %
 Candente Copper DNT:CA 2010-12-20 1.47 2011-03-14 1.71 16.33 %
 Western Copper WRN:CA 2011-02-22 3.53 2011-03-07 3.41 -3.4 %
 Ur-Energy URE:CA 2011-01-04 2.88 2011-02-22 2.74 -4.86 %
 Avion Gold AVR:CA 2011-02-07 1.58 2011-02-14 1.59 0.63 %
 Orezone Gold ORE:CA 2010-11-08 4.2 2011-01-24 3.19 -24.05 %
 First Majestic Silver FR:CA 2010-12-20 12.72 2011-01-17 12.02 -5.5 %
 South American Silver SAC:CA 2010-12-13 2.29 2011-01-17 1.58 -31 %
 Uex Corp. UEX:CA 2010-12-06 2.34 2011-01-10 1.99 -14.96 %
 Golden Minerals AUM:CA 2010-11-08 26.7 2010-12-29 26.44 -0.97 %
 Intrepid Mines IAU:CA 2010-10-04 1.32 2010-12-20 2.01 52.27 %
 Orvana Minerals ORV:CA 2010-10-18 2.49 2010-11-22 3.17 27.31 %
 Valeant Pharmaceuticals International VRX:CA 2010-08-23 23.56 2010-10-04 26.41 12.1 %
 Anatolia Minerals Dev Ltd ANO:CA 2010-07-26 5.31 2010-09-20 7.31 37.66 %
 Detour Gold DGC:CA 2010-08-23 29.09 2010-09-13 28.82 -0.93 %
 Fortress Paper FTP:CA 2010-08-30 29.9 2010-09-07 30.9 3.34 %
 Andean Resources Limited AND:CA 2010-08-23 3.99 2010-09-07 6.39 60.15 %
 Semafo Inc. SMF:CA 2010-07-26 7.02 2010-08-30 8.58 22.22 %
 Oceanagold Corporation OGC:CA 2010-07-19 2.9 2010-08-09 2.88 -0.69 %
 Transglobe Energy Corporation TGL:CA 2010-06-14 8.18 2010-08-03 7.77 -5.01 %
 New Gold NGD:CA 2010-07-05 6.28 2010-07-19 5.01 -20.22 %
 Cardiome Pharma Corp. COM:CA 2010-05-25 8.28 2010-07-19 8.01 -3.26 %
 Fortress Paper FTP:CA 2010-05-03 21.96 2010-06-28 22.23 1.23 %
 Western Canadian Coal Corp WTN:CA 2010-05-17 4.7 2010-06-14 4.82 2.55 %
 Volta Resources Inc. VTR:CA 2010-04-26 1.41 2010-06-14 1.13 -19.86 %
 Resverlogix Corp. RVX:CA 2010-04-05 7.67 2010-05-31 3.99 -47.98 %
 Tethys Petroleum Limited TPL:CA 2010-03-15 1.66 2010-05-17 1.84 10.84 %
 Labrador Iron Mines Holdings Limited LIM:CA 2010-02-16 6.48 2010-04-19 7.0 8.02 %
 Volta Resources Inc. VTR:CA 2010-01-18 0.84 2010-03-22 1.17 39.29 %
 Vero Energy Inc. VRO:CA 2010-03-01 7.08 2010-03-15 7.51 6.07 %
 Stornoway Diamond SWY:CA 2010-01-11 0.59 2010-03-15 0.49 -16.95 %
 Duluth Metals Limited DM:CA 2009-11-02 1.25 2010-03-15 2.31 84.8 %
 High River Gold Mines Ltd. HRG:CA 2010-02-08 0.68 2010-02-16 0.7 2.94 %
 Imperial Metals Corp. III:CA 2009-12-14 14.9 2010-02-16 13.69 -8.12 %
 Monterey Exploration Ltd. MXL:CA 2009-12-29 5.54 2010-01-25 4.35 -21.48 %
 Jinshan Gold Mines Inc. JIN:CA 2009-12-14 2.65 2010-01-25 2.5 -5.66 %
 Berens Energy BEN:CA 2009-12-14 1.96 2010-01-11 2.68 36.73 %
 Ventana Gold Corp. VEN:CA 2009-11-16 11.94 2009-12-14 8.45 -29.23 %
 European Goldfields Limited EGU:CA 2009-11-30 7.3 2009-12-07 6.7 -8.22 %
 Garda World Security Corp GW:CA 2009-11-02 9.05 2009-12-07 9.1 0.55 %
 Grande Cache Coal Corporation GCE:CA 2009-08-24 3.78 2009-10-26 3.98 5.29 %
 Dragonwave Inc. DWI:CA 2009-08-10 6.37 2009-10-19 8.98 40.97 %
 Ym Biosciences YM:CA 2009-09-28 1.57 2009-10-05 1.49 -5.1 %
 Western Canadian Coal Corp WTN:CA 2009-08-31 2.64 2009-09-14 2.94 11.36 %
 Teck Resources Limited TCK.B:CA 2009-08-17 27.92 2009-09-08 27.54 -1.36 %
 Azure Dynamics Corporation AZD:CA 2009-06-29 0.21 2009-08-24 0.2 -4.76 %
 Angiotech Pharmaceuticals Inc. ANP:CA 2009-06-15 2.23 2009-08-17 1.83 -17.94 %
 Linamar Corporation LNR:CA 2009-08-04 11.43 2009-08-10 13.1 14.61 %
 Cott Corporation BCB:CA 2009-05-25 6.13 2009-08-04 6.0 -2.12 %
 Sabretooth Energy Ltd. SAB:CA 2009-07-13 1.28 2009-07-20 1.37 7.03 %
 Breakwater Resources Ltd. BWR:CA 2009-06-22 0.29 2009-07-06 0.24 -17.24 %
 Cyberplex Inc. CX:CA 2009-05-11 1.87 2009-07-06 1.55 -17.11 %
 Aastra Technologies Limited AAH:CA 2009-04-13 21.4 2009-06-08 30.68 43.36 %
 First Uranium Corporation FIU:CA 2009-04-27 5.98 2009-05-25 6.95 16.22 %
 Northern Dynasty Minerals Ltd. NDM:CA 2009-04-20 7.15 2009-05-04 8.33 16.5 %
 Andean Resources Limited AND:CA 2009-04-20 1.42 2009-04-27 1.5 5.63 %
 Ruggedcom Inc. RCM:CA 2009-03-30 25.96 2009-04-27 26.3 1.31 %
 Oceanagold Corporation OGC:CA 2009-04-13 0.64 2009-04-20 0.65 1.56 %
 Claude Resources Inc. CRJ:CA 2009-03-16 0.79 2009-04-06 0.63 -20.25 %
 Semafo Inc. SMF:CA 2009-02-23 1.97 2009-03-30 2.04 3.55 %
 Iamgold Corp. IMG:CA 2009-03-09 9.43 2009-03-23 10.34 9.65 %
 Labopharm Inc. DDS:CA 2009-01-19 2.07 2009-02-23 1.45 -29.95 %
 SXC Health Solutions SXC:CA 2008-12-15 20.66 2009-02-09 24.29 17.57 %
 Winpak Ltd. WPK:CA 2008-11-24 6.37 2009-01-19 7.25 13.81 %
 Fairfax Financial Holdings Limited FFH:CA 2008-11-10 322.0 2009-01-05 363.03 12.74 %
 George Weston Limited WN:CA 2008-11-03 60.63 2008-12-29 58.04 -4.27 %
 North West Company Fund NWF.UN:CA 2008-12-15 17.9 2008-12-22 16.31 -8.88 %
 Forsys Metals FSY:CA 2008-12-01 5.4 2008-12-15 4.9 -9.26 %
 SXC Health Solutions SXC:CA 2008-10-20 16.42 2008-11-03 16.1 -1.95 %
 Hydrogenics Corp HYG:CA 2008-08-11 1.23 2008-09-22 0.68 -44.72 %
 Midnight Oil Exploration Ltd. MOX:CA 2008-09-02 2.35 2008-09-15 1.51 -35.74 %
 Virtek Vision Intl Inc VRK:CA 2008-09-02 0.95 2008-09-08 1.04 9.47 %
 Daylight Resources Trust DAY.UN:CA 2008-08-25 12.04 2008-09-08 10.94 -9.14 %
 Cinch Energy Corporation CNH:CA 2008-08-18 1.72 2008-09-08 1.4 -18.6 %
 Western Canadian Coal Corp WTN:CA 2008-04-28 4.41 2008-08-25 6.5 47.39 %
 Open Range Energy Corp. ONR:CA 2008-07-21 6.65 2008-07-28 5.8 -12.78 %
 Hillsborough Resources HLB:CA 2008-06-16 1.92 2008-07-28 0.94 -51.04 %
 Technicoil Corp. TEC:CA 2008-06-16 1.5 2008-07-07 0.94 -37.33 %
 Grande Cache Coal Corporation GCE:CA 2008-03-10 3.26 2008-07-07 6.73 106.44 %
 Bankers Petroleum Ltd. BNK:CA 2008-04-07 1.7 2008-06-09 2.12 24.71 %
 Moto Goldmines Limited MGL:CA 2008-03-24 4.8 2008-04-07 4.65 -3.13 %
 Birchcliff Energy Ltd. BIR:CA 2008-01-28 8.1 2008-03-31 9.81 21.11 %
 Bioms Medical Corp. MS:CA 2008-01-28 3.6 2008-03-17 3.42 -5 %
 Bankers Petroleum Ltd. BNK:CA 2007-12-10 0.89 2008-02-11 0.92 3.37 %
 Points International Ltd. PTS:CA 2007-12-31 4.11 2008-01-21 1.9 -53.77 %
 Petrobank Energy And Resources Ltd. PBG:CA 2007-12-10 52.61 2008-01-14 53.91 2.47 %
 Intermap Technologies Corp IMP:CA 2007-12-03 10.9 2008-01-14 7.58 -30.46 %
 Timminco Limited TIM:CA 2007-05-14 3.95 2008-01-14 16.06 306.58 %
 Churchill Corporation (The) CUQ:CA 2007-07-30 12.0 2007-12-24 21.87 82.25 %
 Evertz Technologies Limited ET:CA 2007-10-15 37.0 2007-11-26 35.31 -4.57 %
 Sino-Forest Corporation TRE:CA 2007-10-09 23.68 2007-11-19 18.63 -21.33 %
 Adf Group Inc. DRX:CA 2007-08-20 4.02 2007-10-15 4.8 19.4 %
 Allen-Vanguard Corp. VRS:CA 2007-09-10 10.6 2007-10-01 9.74 -8.11 %
 Altius Minerals Corp ALS:CA 2007-08-20 16.62 2007-09-10 18.15 9.21 %
 Pacific Stratus Energy Ltd. PSE:CA 2007-07-03 14.41 2007-07-09 14.95 3.75 %
 Hanfeng Evergreen Inc. HF:CA 2007-06-25 11.98 2007-07-09 12.89 7.6 %
 Thompson Creek Metals Company Inc. TCM:CA 2007-05-14 17.18 2007-07-03 17.4 1.28 %
 Absolute Software Corp ABT:CA 2007-03-26 17.03 2007-06-18 23.25 36.52 %
 Peace Arch Entertainment Group Inc PAE:CA 2007-05-28 3.0 2007-06-04 2.63 -12.33 %
 Rubicon Minerals Corporation RMX:CA 2007-05-14 2.35 2007-06-04 1.85 -21.28 %
 Verenex Energy Inc. VNX:CA 2007-04-02 11.75 2007-05-07 12.96 10.3 %
 First Nickel Inc. FNI:CA 2007-03-05 1.12 2007-04-23 1.6 42.86 %
 Inex Pharmaceuticals Corporation IEX:CA 2007-02-12 1.71 2007-04-16 0.91 -46.78 %
 Theratechnologies Inc. TH:CA 2007-01-23 9.61 2007-03-26 8.44 -12.17 %
 Rdm Corporation RC:CA 2007-03-05 4.95 2007-03-12 4.31 -12.93 %
 Liponex Inc. LPX:CA 2007-01-15 1.83 2007-03-12 0.5 -72.68 %
 Wi-Lan Inc WIN:CA 2006-11-27 2.25 2007-03-12 6.37 183.11 %
 Transition Therapeutics Inc TTH:CA 2007-01-02 1.48 2007-03-05 1.99 34.46 %
 Forsys Metals FSY:CA 2007-01-23 6.73 2007-01-29 7.5 11.44 %
 Zcl Composites Inc. ZCL:CA 2006-12-04 10.4 2007-01-22 11.25 8.17 %
 Denison Mines Corp. DML:CA 2006-12-04 10.19 2007-01-02 12.2 19.73 %
 Allen-Vanguard Corp. VRS:CA 2006-09-25 2.7 2006-12-11 4.17 54.44 %
 Northern Peru Copper Corp. NOC:CA 2006-11-27 7.38 2006-12-04 7.2 -2.44 %
 Theratechnologies Inc. TH:CA 2006-10-30 2.85 2006-11-27 2.61 -8.42 %
 Ambrilia Biopharma AMB:CA 2006-10-23 3.45 2006-11-13 3.5 1.45 %
 Engenuity Technologies Inc EGY:CA 2006-10-23 1.37 2006-10-30 1.18 -13.87 %
 Petrolifera Petroleum Limited PDP:CA 2006-10-02 20.71 2006-10-30 24.38 17.72 %
 Skye Resources Inc. SKR:CA 2006-09-05 14.25 2006-10-23 16.75 17.54 %
 Etruscan Resources Incorporated EET:CA 2006-07-31 4.0 2006-09-18 3.6 -10 %
 Cyberplex Inc. CX:CA 2006-07-24 0.58 2006-08-21 0.5 -13.79 %
 Eurozinc Mining Corp EZM:CA 2006-06-12 2.39 2006-07-24 2.84 18.83 %
 Conjuchem Biotechnologies Inc. CJB:CA 2006-06-26 2.12 2006-07-17 1.58 -25.47 %
 Hudbay Minerals Inc. HBM:CA 2006-05-08 15.55 2006-07-17 14.15 -9 %
 Northgate Minerals Corporation NGX:CA 2006-05-29 4.18 2006-06-12 3.43 -17.94 %
 Silvercorp Metals Inc SVM:CA 2006-03-20 14.24 2006-06-12 11.75 -17.49 %
 Crystallex International KRY:CA 2006-05-01 6.38 2006-06-05 4.49 -29.62 %
 Breakwater Resources Ltd. BWR:CA 2006-03-06 1.06 2006-05-08 1.58 49.06 %
 Boliden Ab BLS:CA 2006-02-20 14.0 2006-05-08 24.0 71.43 %
 Western Silver Corp. WTC:CA 2006-03-27 25.36 2006-05-04 32.8 29.34 %
 Yamana Gold Inc. YRI:CA 2006-02-06 8.26 2006-04-17 12.68 53.51 %
 Cumberland Resources Ltd. CLG:CA 2006-04-03 4.95 2006-04-10 4.65 -6.06 %
 Connacher Oil And Gas Ltd. CLL:CA 2005-12-28 3.85 2006-03-13 4.88 26.75 %
 Hudbay Minerals Inc. HBM:CA 2006-01-24 7.19 2006-03-06 7.34 2.09 %
 Labopharm Inc. DDS:CA 2006-01-03 6.93 2006-02-20 8.22 18.61 %
 Miramar Mining Corporation MAE:CA 2005-12-19 2.23 2006-02-06 2.95 32.29 %
 Lake Shore Gold Corp. LSG:CA 2006-01-16 2.28 2006-01-23 2.2 -3.51 %
 Diamond Tree Energy Ltd. DT:CA 2005-12-28 7.78 2006-01-03 8.0 2.83 %
 Corriente Resources Inc. CTQ:CA 2005-11-14 4.0 2005-12-19 4.18 4.5 %
 Nurun Inc NUR:CA 2005-11-28 3.7 2005-12-05 3.56 -3.78 %
 Berens Energy BEN:CA 2005-10-11 2.49 2005-11-21 2.49 0 %
 Connacher Oil And Gas Ltd. CLL:CA 2005-10-31 2.27 2005-11-14 2.37 4.41 %
 Id Biomedical Corporation IDB:CA 2005-10-11 34.45 2005-11-14 34.45 0 %
 UTS Energy UTS:CA 2005-10-17 4.85 2005-10-31 4.36 -10.1 %
 Find Energy Ltd. FE:CA 2005-08-22 6.31 2005-10-31 6.9 9.35 %
 Cathedral Energy Services Income Trust CET.UN:CA 2005-10-03 9.8 2005-10-17 9.15 -6.63 %
 Petrobank Energy And Resources Ltd. PBG:CA 2005-09-06 7.9 2005-10-11 8.91 12.78 %
 Western Lakota Energy Serv. WLE:CA 2005-07-25 9.74 2005-10-03 13.89 42.61 %
 Adherex Technologies Inc AHX:CA 2005-09-06 1.65 2005-09-12 1.57 -4.85 %
 UTS Energy UTS:CA 2005-08-22 4.15 2005-09-06 4.48 7.95 %
 Tso3 Inc. TOS:CA 2005-08-15 2.95 2005-08-29 2.99 1.36 %
 West 49 Inc. WXX:CA 2005-07-18 2.09 2005-08-02 1.72 -17.7 %
 Fnx Mining Company FNX:CA 2005-06-20 12.0 2005-08-02 13.0 8.33 %
 Kick Energy Corp KEC:CA 2005-07-11 9.85 2005-07-25 9.3 -5.58 %
 Rogers Communications Inc. RCI.NV.B:CA 2005-05-16 38.08 2005-07-11 41.85 9.9 %
 Strongco Inc. SQP.UN:CA 2005-04-18 13.4 2005-06-20 14.9 11.19 %
 Accrete Energy Inc. GZ:CA 2005-03-28 7.0 2005-05-30 7.48 6.86 %
 Chartwell Technology Inc CWH:CA 2005-05-16 10.0 2005-05-24 9.55 -4.5 %
 Canwel Building Materials Ltd. CWX.UN:CA 2005-05-09 10.08 2005-05-24 8.5 -15.67 %
 UTS Energy UTS:CA 2005-04-04 2.35 2005-05-16 2.02 -14.04 %
 Mad Catz Interactive MCZ:CA 2005-03-21 1.9 2005-04-11 1.86 -2.11 %
 Milagro Energy Inc MIG:CA 2005-02-07 1.31 2005-04-04 1.36 3.82 %
 Hillsborough Resources HLB:CA 2005-02-14 1.74 2005-02-28 1.6 -8.05 %
 Centurion Energy International CUX:CA 2004-10-12 7.2 2005-02-28 17.8 147.22 %
 West Energy Ltd. WTL:CA 2004-11-08 3.0 2005-02-21 5.3 76.67 %
 Rider Resources Ltd. RRZ:CA 2005-01-04 8.3 2005-01-24 9.4 13.25 %
 Algoma Steel AGA:CA 2004-10-04 23.0 2004-12-29 30.1 30.87 %
 Garda World Security Corp GW:CA 2004-12-06 6.7 2004-12-13 6.5 -2.99 %
 Harris Steel Group HSG:CA 2004-10-04 13.3 2004-12-06 18.05 35.71 %
 Antrim Energy AEN:CA 2004-10-04 2.15 2004-10-12 2.27 5.58 %

 
 
 
Tous droits réservés ©2004-2012 Agnosoft