| 
        
        	|  |  
          |  |  
          | 
			  
				|  |  | 
					
                 | You are here :  Home > Forum |  
					  | 
		
		
			
				| October 31, 2025, 04:50:26 AM   |  
	
		
			
				
					
						|  | Subject | Started by | Replies | Views | Last post  |  
						|   |   |  Comment sont calculées les performances de nos portefeuilles? | Super Stock Picker | 2 | 34433 |  January 08, 2008, 07:00:45 PM by Super Stock Picker
 |  
						|   |   |  Un exemple des retards dans les portefeuilles Price Momentum | Super Stock Picker | 0 | 23222 |  July 04, 2007, 08:17:15 PM by Super Stock Picker
 |  
						|   |   |  Quelle est la meilleure façon pour commencer à suivre un de nos portefeuilles? | Super Stock Picker | 1 | 54813 |  March 03, 2007, 07:09:25 PM by Super Stock Picker
 |  
						|   |   | Aidez moi a comencer !! | samcotes@hotmail.fr | 0 | 37636 |  September 18, 2011, 11:28:46 AM by samcotes@hotmail.fr
 |  
						|   |   | La page "COTES"du site français. | garilou | 12 | 65509 |  October 29, 2010, 02:49:05 AM by garilou
 |  
						|   |   | Pourquoi ne pas utiliser les prix a l'ouverture | Super Stock Picker | 1 | 28680 |  September 27, 2010, 02:41:36 PM by Super Stock Picker
 |  
						|   |   | Achats et indicateur de tendance | Super Stock Picker | 1 | 27219 |  September 01, 2010, 10:19:12 PM by Super Stock Picker
 |  
						|   |   | INDICATION DE TENDANCE BIAISÉE?? | sdethier | 1 | 27881 |  June 07, 2010, 09:26:50 PM by Super Stock Picker
 |  
						|   |   | mti et momentum | ge | 0 | 24259 |  December 08, 2009, 11:10:02 AM by ge
 |  
						|   |   | Comment est fixé le market timing ? | cducha | 1 | 28521 |  June 24, 2009, 05:50:18 AM by Super Stock Picker
 |  
						|   |   | Quotation inviduelle | bourdonbleu | 1 | 27470 |  June 17, 2009, 11:53:27 PM by garilou
 |  
						|   |   | Portefeuilles avec tendance du marche en ligne | Super Stock Picker | 2 | 30928 |  May 08, 2009, 12:36:55 AM by Super Stock Picker
 |  
						|   |   | Quelle est la difference entre les portefeuilles? | Super Stock Picker | 0 | 23824 |  February 03, 2009, 09:33:02 PM by Super Stock Picker
 |  
						|   |   | Market Timing Indicator | cducha | 1 | 27324 |  January 25, 2009, 03:08:28 PM by Super Stock Picker
 |  
						|   |   | Low peg | cducha | 1 | 27471 |  December 16, 2008, 12:19:03 PM by Super Stock Picker
 |  
						|   |   | Volume | cducha | 2 | 29904 |  October 28, 2008, 12:26:58 AM by garilou
 |  
						|   |   | correction
							« 1 2 » | viasystems | 17 | 79092 |  July 14, 2008, 09:37:48 AM by garilou
 |  
						|   |   | Peut-on obtenir les recommandations plus vite? | Super Stock Picker | 3 | 31642 |  June 23, 2008, 09:53:31 AM by Super Stock Picker
 |  
						|   |   | Date de mise en ligne <> creation des ptfs? | Super Stock Picker | 1 | 25395 |  December 10, 2007, 11:37:23 PM by Super Stock Picker
 |  
						|   |   | Actions a faible volume | Super Stock Picker | 6 | 40178 |  August 09, 2007, 10:26:07 AM by Super Stock Picker
 |  
		
			
				|  Topic you have posted in 
  Normal Topic 
  Hot Topic (More than 15 replies) 
  Very Hot Topic (More than 25 replies) |  Locked Topic 
  Sticky Topic 
  Poll |  |  |  
					  |  |  |  |  |  
          
         |